DOLAR 41,1719 0,27%
EURO 47,9406 0,46%
ALTIN 4.601,690,11
BITCOIN 45362150.65189%
Trabzon
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.288 s Değişim: 0.07% 8,22 Adet:   1.593 Mio.Lot Hacim:   29.514 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,278
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,04 -6,03 10:56:45
  • AGHOL 28,22 -2,01 10:56:33
  • AKBNK 69,45 0,36 10:56:35
  • AKSA 10,43 0,00 10:56:45
  • AKSEN 39,10 0,00 10:56:29
  • ALARK 87,45 -0,34 10:56:46
  • ALFAS 48,48 -0,12 10:56:33
  • ALTNY 77,20 0,19 10:56:36
  • ANSGR 22,28 0,18 10:56:43
  • ARCLK 134,80 -0,44 10:56:15
  • ASELS 178,60 0,06 10:56:42
  • ASTOR 117,30 -1,18 10:56:30
  • AVPGY 64,90 1,33 10:56:47
  • BALSU 26,26 4,37 10:56:42
  • BERA 18,29 -0,71 10:56:14
  • BIMAS 530,50 0,19 10:56:37
  • BINHO 319,75 0,79 10:56:32
  • BRSAN 490,00 0,87 10:56:40
  • BRYAT 2.690,00 0,37 10:54:49
  • BSOKE 14,59 0,21 10:56:08
  • BTCIM 4,02 0,00 10:56:36
  • CANTE 2,55 -0,39 10:56:46
  • CCOLA 48,92 -1,33 10:56:42
  • CIMSA 47,62 -0,54 10:56:26
  • CLEBI 1.649,00 -0,78 10:56:31
  • CWENE 18,85 -0,42 10:56:34
  • DOAS 183,40 -1,29 10:56:45
  • DOHOL 18,67 -0,37 10:55:06
  • DSTKF 810,50 2,27 10:56:21
  • EFORC 133,30 0,30 10:56:37
  • EGEEN 8.510,00 0,03 10:56:37
  • EKGYO 21,16 -0,09 10:56:47
  • ENERY 11,26 1,08 10:56:43
  • ENJSA 75,50 -0,53 10:56:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,95 -1,37 10:56:21
  • EREGL 29,92 0,27 10:56:34
  • EUPWR 29,36 0,20 10:55:15
  • FENER 13,38 0,30 10:56:31
  • FROTO 111,00 0,18 10:56:30
  • GARAN 148,10 1,44 10:56:35
  • GENIL 172,30 0,17 10:56:20
  • GESAN 47,58 -0,13 10:56:40
  • GLRMK 171,80 -0,41 10:56:44
  • GRSEL 336,00 0,15 10:56:46
  • GRTHO 457,50 1,72 10:56:43
  • GSRAY 1,64 0,00 10:56:45
  • GUBRF 295,00 0,94 10:56:35
  • HALKB 27,04 -0,22 10:54:44
  • HEKTS 4,44 2,30 10:56:34
  • IEYHO 14,24 -0,42 10:56:47
  • IPEKE 59,50 -0,58 10:55:01
  • ISCTR 14,90 0,47 10:56:33
  • ISMEN 45,06 0,72 10:56:26
  • KCAER 15,17 -0,33 10:56:34
  • KCHOL 183,00 -0,60 10:56:36
  • KONTR 26,94 -0,52 10:56:37
  • KOZAA 78,70 0,32 10:56:02
  • KOZAL 24,40 0,49 10:56:35
  • KRDMD 28,50 -0,77 10:56:30
  • KTLEV 11,42 0,26 10:56:33
  • KUYAS 56,45 0,53 10:55:23
  • LMKDC 29,54 -0,34 10:56:23
  • MAGEN 53,55 0,28 10:52:28
  • MAVI 45,98 2,18 10:56:36
  • MGROS 480,00 0,58 10:56:43
  • MIATK 42,96 0,09 10:56:38
  • MPARK 360,00 -0,35 10:56:16
  • OBAMS 48,70 0,04 10:56:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,36 0,47 10:56:35
  • OTKAR 554,00 -0,54 10:56:44
  • OYAKC 23,58 -0,59 10:56:32
  • PASEU 111,00 0,82 10:55:21
  • PETKM 19,87 -0,15 10:56:30
  • PGSUS 244,20 -0,73 10:56:43
  • RALYH 131,20 0,15 10:56:34
  • REEDR 10,35 0,49 10:56:12
  • SAHOL 95,40 0,26 10:56:31
  • SASA 4,64 1,31 10:56:47
  • SISE 41,12 1,33 10:56:36
  • SKBNK 8,08 1,76 10:56:46
  • SMRTG 30,52 -0,46 10:56:34
  • SOKM 40,42 -0,88 10:55:47
  • TABGD 211,40 -0,61 10:56:37
  • TAVHL 251,50 0,20 10:56:30
  • TCELL 93,50 0,27 10:56:38
  • THYAO 334,75 0,21 10:56:40
  • TKFEN 102,10 -1,54 10:55:46
  • TOASO 245,10 -0,73 10:56:22
  • TSKB 14,57 0,28 10:56:33
  • TTKOM 54,35 0,00 10:56:46
  • TTRAK 611,50 -0,08 10:56:26
  • TUPRS 174,70 0,87 10:56:45
  • TUREX 9,23 -1,70 10:56:37
  • TURSG 9,54 -0,10 10:56:43
  • ULKER 113,50 -0,96 10:56:43
  • VAKBN 28,96 0,35 10:56:15
  • VESTL 41,82 0,43 10:56:03
  • YEOTK 38,04 0,00 10:55:45
  • YKBNK 33,70 0,84 10:56:42
  • ZOREN 3,88 1,04 10:56:26
error: Content is protected !!