DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20272105.0997%
Trabzon
15°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2027915 19693743 % 4.699 03:08
  • Ethereum 100304 120095781.3725 % 2.50162 03:08
  • Tether 32.36 110769088394.97 % -0.20599 03:05
  • BNB 18920.57 153856150 % 3.14608 03:08
  • Solana 4644.47 447327748.76591 % 2.0618 03:08
  • USDC 32.34 33450102399.848 % -0.27328 03:07
  • XRP 17.09 55235913166 % 1.17629 03:08
  • Lido Staked Ether 100218 9349136.1792751 % 2.47314 03:08
  • Dogecoin 4.82 144146266383.7 % 10.57749 03:08
  • Toncoin 183.93 3473198957.9643 % 7.08064 03:08
  • Cardano 15.09 35329386203.444 % 0.76155 03:08
  • Shiba Inu 0.00079077 5.8926327594959E+14 % 4.63886 03:07
  • Avalanche 1145.66 379547235.5115 % 3.36113 03:08
  • TRON 3.96 87525941537.187 % -0.3172 03:07
  • Polkadot 232.07 1359776067.525 % -1.41574 03:08
  • Wrapped Bitcoin 2028657 155284.90672143 % 4.81219 03:07
  • Bitcoin Cash 14979.73 19700906.146651 % 5.73675 03:07
  • Chainlink 454.5 587099971.30834 % 1.92614 03:08
  • NEAR Protocol 220.32 1068363034.5931 % 7.99455 03:08
  • Polygon 23.55 9282943566.204 % 0.13692 03:08
  • Internet Computer 431.81 463449556.15733 % 0.21052 03:08
  • Litecoin 2650.57 74491451.983471 % 1.1631 03:08
  • Uniswap 243.23 753766667 % 4.95525 03:08
  • Fetch.ai 70.01 2521012371 % 6.02556 03:08
  • LEO Token 188.05 926490107.9 % -0.62205 03:07
  • Dai 32.31 5344811065.4408 % -0.20554 03:05
  • Ethereum Classic 869.95 146872413.06565 % 2.62619 03:08
  • Hedera 3.56 35738891042.688 % 7.72224 03:08
  • Aptos 292.27 427722700.67686 % -0.17039 03:08
  • Cronos 4.3 26702473440.941 % 0.87074 03:08
  • Pepe 0.00026719 4.2069E+14 % 4.14684 03:08
  • Stacks 76.22 1458390310.151 % 10.00308 03:08
  • Cosmos Hub 284.42 390688369.81327 % 1.12198 03:08
  • Mantle 33.56 3264441707.8368 % 2.44637 03:08
  • Filecoin 194.86 547272470 % 1.01422 03:08
  • Immutable 72.49 1456815249.3898 % -1.56928 03:08
  • Stellar 3.6 28929035443.252 % 0.07875 03:07
  • Render 267.64 386976473.23564 % 4.8755 03:08
  • dogwifhat 101.85 998926392 % 12.09383 03:08
  • XT.com 99.74 1000000000 % 1.03928 03:07
  • OKB 1647.33 60000000 % 3.22374 03:07
  • Renzo Restaked ETH 98812 996928.06059932 % 2.45644 03:08
  • Optimism 93.66 1045379867 % -1.36822 03:08
  • Bittensor 13893.33 6701042 % 5.71197 03:08
  • Arbitrum 34.34 2653939384 % 1.24296 03:08
  • Maker 94094 925319.40204408 % 4.22781 03:08
  • Wrapped eETH 103983 833806.25656891 % 2.44489 03:07
  • VeChain 1.19 72714516834 % 3.36723 03:08
  • The Graph 8.98 9483114900.6288 % 8.83732 03:08
  • Sui 35.31 2339196965.7339 % -3.91186 03:08
  • Ethena USDe 32.3 2297061077.3549 % -0.22837 03:07
  • Arweave 1129.47 65454185.538151 % 2.42158 03:08
  • Monero 3992.18 18147820.376415 % -0.07444 03:08
  • Injective 797.88 90542222.33 % 4.01048 03:08
  • Fantom 22.52 2803634835.5266 % 2.06441 03:08
  • Lido DAO 67.56 892450684.32887 % 3.0079 03:07
  • Bonk 0.00088726 66295523592415 % 5.87004 03:07
  • FLOKI 0.00610869 9710794770990 % 12.01882 03:08
  • Celestia 323.05 181591472.95533 % -2.27027 03:08
  • Core 65.65 885593512.5333 % -0.2258 03:07
  • THORChain 172.17 335540386 % 5.26153 03:07
  • Rocket Pool ETH 110917 512644.41004428 % 2.43309 03:08
  • Bitget Token 37.26 1400001000 % 0.63979 03:07
  • GALA 1.45 35079228721.62 % 3.32813 03:08
  • Sei 18.06 2800000000 % 1.16426 03:08
  • Algorand 6.17 8145291604.304 % 3.73058 03:08
  • Quant 3373.59 14544176.164091 % 0.50187 03:08
  • Mantle Staked Ether 102685 469348.16066204 % 2.00041 03:07
  • WhiteBIT Coin 323.68 144118517.10815 % 0.88675 03:07
  • Jupiter 34.44 1350000000 % 2.63731 03:08
  • Flow 29.17 1499068195 % 1.96835 03:08
  • Beam 0.802802 53017096779.838 % -1.12163 03:08
  • Aave 2856.59 14811939.848077 % 2.67674 03:08
  • Wormhole 23.37 1800000000 % 0.43666 03:07
  • Bitcoin SV 2076.33 19696650 % 7.72567 03:08
  • Zebec Protocol 0.771187 50883649370 % 3.12237 03:07
  • BitTorrent 4.029E-5 9.68246428571E+14 % 2.31228 03:08
  • dYdX 69.82 558480505 % 1.64451 03:08
  • Flare 1.002 38776433259.919 % 0.29572 03:08
  • Ondo 26.83 1443764727.5882 % -0.28921 03:08
  • ether.fi Staked ETH 100122 385370.78583236 % 2.70483 03:07
  • Ethena 26.76 1425000000 % 1.14325 03:08
  • NEO 533.82 70530000 % 1.36647 03:08
  • Ribbon Finance 38.48 962087448.99859 % 3.92139 03:08
  • SingularityNET 28.65 1282172952.1534 % 5.89731 03:08
  • MultiversX 1318.71 26894348 % 1.06628 03:07
  • Axie Infinity 240.96 143940379.96067 % 1.25354 03:07
  • Gate 257.69 133588480.00483 % 3.10751 03:07
  • Chiliz 3.86 8888888888 % 0.61518 03:08
  • Worldcoin 164.34 202693355.00041 % 6.54948 03:08
  • The Sandbox 14.5 2257731926.2233 % 2.05664 03:08
  • Akash Network 138.59 234090486.76775 % 1.81211 03:07
  • Tokenize Xchange 401.77 79995999.945184 % 7.70847 03:08
  • eCash 0.00162101 19697145298092 % 6.76128 03:07
  • Starknet 43.55 728000000 % 2.19447 03:08
  • KuCoin 328.74 95820962.288561 % 3.19116 03:08
  • Tezos 31.38 980432815.87201 % 2.47346 03:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!