DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22366412.75042%
Trabzon
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2236641 19731546 % 2.75042 23:48
  • Ethereum 107985 120238497.76419 % 2.66417 23:48
  • Tether 32.95 114284179630.61 % -0.51059 23:45
  • BNB 19139.5 153856150 % 1.14456 23:47
  • Solana 6028.69 464608694.09935 % 6.17236 23:47
  • XRP 19.89 55960868753 % 0.3637 23:48
  • Lido Staked Ether 108006 9822795.8635485 % 2.74887 23:47
  • Dogecoin 4.43 145261976383.7 % 7.05791 23:47
  • Toncoin 221.45 2516482173.6622 % 1.20644 23:47
  • Cardano 13.76 35576177709.483 % 5.38875 23:47
  • TRON 4.53 87061223538.406 % 0.97164 23:47
  • Avalanche 945.92 394809736.18445 % 4.84584 23:47
  • Wrapped Bitcoin 2235370 154534.93092871 % 2.77119 23:47
  • Shiba Inu 0.00055998 5.8926164895765E+14 % 2.99479 23:47
  • Chainlink 446.21 608099971.30834 % 4.17556 23:47
  • Polkadot 193.36 1392562659.6543 % 1.54676 23:47
  • Bitcoin Cash 12425.33 19738262.396651 % 3.74422 23:47
  • NEAR Protocol 188.72 1105594372.8857 % 5.53746 23:47
  • Uniswap 253.2 753766667 % 4.93353 23:47
  • LEO Token 191.83 925890475.9 % -1.18475 23:48
  • Litecoin 2350.3 74794095.733471 % 3.17565 23:48
  • Pepe 0.00039752 4.2069E+14 % 4.66409 23:47
  • Wrapped eETH 112698 1475464.1323176 % 2.68664 23:48
  • Polygon 16.96 9282943566.204 % 3.11676 23:47
  • Internet Computer 321.61 467165727.61801 % -1.76452 23:47
  • Kaspa 5.98 24291077235.02 % 2.54912 23:47
  • Ethereum Classic 756.67 148079703.3209 % 3.39872 23:47
  • Aptos 229.58 468543669.38607 % 4.64913 23:48
  • Ethena USDe 32.9 3253348807.4229 % -0.52578 23:47
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.2 2521012371 % 6.50498 23:47
  • Stellar 3.4 29347676900.279 % 0.60597 23:47
  • Monero 5332.48 18445342.602148 % -0.79438 23:47
  • Mantle 28.15 3266841707.8368 % 1.78643 23:47
  • Stacks 61.06 1476112271.6187 % 2.44988 23:47
  • Render 223.44 392459381.45549 % 9.6613 23:47
  • Filecoin 152.76 573970826 % 9.74393 23:47
  • dogwifhat 87.72 998926392 % 5.52366 23:47
  • Injective 852.04 97152222.33 % 7.72526 23:47
  • Bittensor 11569.38 7130171 % 6.68268 23:47
  • Maker 87555 930401.88338989 % -0.16545 23:48
  • OKB 1350.68 60000000 % 2.36158 23:47
  • Cronos 3.01 26820312404.532 % 1.96764 23:48
  • Hedera 2.25 35864803624.239 % 2.67671 23:47
  • Arbitrum 23.98 3339278542 % 3.55051 23:48
  • Cosmos Hub 202.91 390688369.81327 % 3.69982 23:47
  • Immutable 50.73 1540350203.3898 % 5.02319 23:48
  • VeChain 0.936256 80985041177 % 3.38816 23:47
  • Arweave 1024.86 65454185.538151 % 3.15391 23:47
  • First Digital USD 32.94 2007756516.16 % -0.62197 23:47
  • Bonk 0.00094034 69474461693558 % 4.8049 23:47
  • Sui 25.98 2512208503.6839 % 4.73504 23:47
  • Optimism 57.21 1121728540 % 1.93378 23:47
  • The Graph 6.59 9548531509.1655 % 5.10136 23:47
  • Rocket Pool ETH 120870 500886.11540008 % 2.68487 23:44
  • FLOKI 0.00596718 9691913294174 % 2.9877 23:48
  • Renzo Restaked ETH 109577 527105.76627341 % 2.75918 23:46
  • Mantle Staked Ether 112465 468466.79523497 % 2.93697 23:47
  • Bitget Token 37.49 1400001000 % 2.88498 23:47
  • THORChain 154.35 337012956 % 4.54213 23:47
  • Theta Network 49.66 1000000000 % 6.99449 23:47
  • Notcoin 0.472332 102491025358.11 % 4.62867 23:47
  • Aave 3234.71 14877855.304265 % 5.1258 23:47
  • WhiteBIT Coin 332.76 144118517.10815 % -0.4844 23:47
  • Jupiter 35.44 1350000000 % 11.85581 23:48
  • Ondo 32.99 1443764727.5882 % 4.68597 23:47
  • Pyth Network 13.12 3624988896.8338 % 7.49985 23:47
  • Lido DAO 52.09 893755712.42352 % 3.19739 23:48
  • JasmyCoin 0.95519 48419999999.306 % 3.91809 23:47
  • Brett 4.37 9910188949.9305 % 9.18688 23:47
  • Fantom 15.21 2803634835.5266 % 5.52292 23:47
  • Core 45.21 900186563.90532 % 3.54701 23:47
  • Celestia 197.5 200002431.85938 % 4.52969 23:47
  • Sei 12.26 3175000000 % 3.8167 23:48
  • Algorand 4.7 8226861476.8528 % 3.62926 23:47
  • ether.fi Staked ETH 107955 353146.55123427 % 2.88464 23:36
  • Quant 2409.82 14544176.164091 % 1.132 23:47
  • Flow 22.25 1521741807.0935 % 5.90386 23:48
  • MANTRA 39.5 831324626.4 % -0.66018 23:47
  • Gate 250.17 130359277.55887 % 0.94502 23:47
  • Marinade Staked SOL 7269.8 4460242 % 6.07001 23:47
  • Popcat 31.24 979978669.96 % 15.4349 23:47
  • KuCoin 318.8 95540492.288561 % 1.89547 23:47
  • Beam 0.601393 50308507573 % 6.09345 23:47
  • MultiversX 1106.56 27232888 % 2.42771 23:47
  • Axie Infinity 200.52 148163999.98401 % 6.50899 23:47
  • Helium 174.51 167787835.93001 % -0.51735 23:47
  • Ethereum Name Service 891.79 32836023.691929 % 1.67203 23:47
  • Bitcoin SV 1475.97 19734228.125 % 4.51925 23:47
  • GALA 0.781433 36938273671.561 % 4.9643 23:48
  • EOS 19.07 1500639600.8383 % 3.33546 23:47
  • Flare 0.635794 44354724234.696 % 2.25519 23:47
  • BitTorrent 2.863E-5 9.68246428571E+14 % 3.52059 23:47
  • Tokenize Xchange 344.34 79995999.945184 % 2.80964 23:47
  • Kelp DAO Restaked ETH 110062 247468.52493337 % 2.79211 23:45
  • NEO 383.27 70530000 % 4.34544 23:48
  • ORDI 1286.96 21000000 % 9.87189 23:47
  • Ethena 15.35 1710937500 % 8.38596 23:48
  • dYdX 42.99 606068271.45613 % 5.42498 23:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!