DOLAR 34,0149 -0.15%
EURO 38,1217 0.54%
ALTIN 2.832,161,06
BITCOIN 21242724.67617%
Trabzon
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

16:30

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2121186 19756096 % 3.98667 10:40
  • Ethereum 82573 120345065.7692 % 5.19866 10:40
  • Tether 34.01 118891598050.37 % -0.15561 10:40
  • BNB 18922.64 145887575.79 % 2.51668 10:40
  • Solana 4714.56 468366660.67541 % 6.88149 10:40
  • XRP 19.89 56386022594 % 1.7805 10:40
  • Lido Staked Ether 82559 9781770.2560404 % 5.28664 10:40
  • Dogecoin 3.55 145966466383.7 % 3.58305 10:40
  • Toncoin 195.34 2532588048.0916 % 3.97734 10:40
  • TRON 5.12 86679014559.383 % 0.17686 10:40
  • Cardano 11.83 35672813026.666 % 4.87147 10:40
  • Avalanche 892.79 405925280.29377 % 12.66941 10:40
  • Wrapped stETH 97483 3455074.2393113 % 5.8871 10:40
  • Wrapped Bitcoin 2120851 152942.50169608 % 3.87673 10:40
  • Shiba Inu 0.00047904 5.892606134209E+14 % 6.75471 10:40
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 82606 360699.58655831 % 5.26206 10:40
  • Bitcoin Cash 11770.59 19762912.396651 % 10.99958 10:40
  • Chainlink 380.7 608099971.30834 % 6.95848 10:40
  • Polkadot 142.73 1414210307.218 % 2.99791 10:40
  • Dai 34 5294176974.6873 % -0.16544 10:40
  • LEO Token 189.82 925430464.9 % -2.53825 10:40
  • Uniswap 231.62 753766667 % 3.74517 10:40
  • NEAR Protocol 151.86 1107181322.9488 % 11.62495 10:40
  • Litecoin 2214.63 74991089.483471 % 2.03196 10:40
  • Kaspa 5.86 24735197306.952 % 1.42504 10:40
  • Wrapped eETH 86469 1571585.9564011 % 5.37332 10:40
  • Internet Computer 277.67 470952422.2296 % 5.71856 10:40
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.75 2521012371 % 13.81974 10:40
  • Sui 45.65 2679963749.6339 % 14.27343 10:40
  • Pepe 0.00026653 4.2069E+14 % 8.228 10:40
  • Aptos 217.82 500053778.03428 % 10.19868 10:40
  • Monero 5847.62 18446744.07371 % 0.60115 10:40
  • First Digital USD 33.97 2939266708.86 % -0.48386 10:40
  • POL (ex-MATIC) 13.52 7253507162.3864 % 5.19631 10:40
  • Stellar 3.24 29575289929.073 % 1.66194 10:40
  • Bittensor 12952.53 7381023 % 19.62215 10:40
  • Ethereum Classic 630.95 148800690.08062 % 5.01074 10:40
  • Stacks 57.49 1489775834.4439 % 12.17864 10:40
  • OKB 1332.34 60000000 % 3.31266 10:40
  • Immutable 49.3 1605299431.3898 % 6.52628 10:40
  • Cronos 2.77 26963621436.407 % 3.61025 10:40
  • Aave 4933.56 14932509.376598 % 6.37816 10:40
  • Filecoin 124.31 586461650 % 6.77399 10:40
  • Injective 703.27 97727222.33 % 10.2858 10:40
  • Render 174.4 392459381.45549 % 9.43254 10:40
  • Arbitrum 18.6 3617088312 % 6.72589 10:40
  • Mantle 20.05 3266841707.8368 % 4.88997 10:40
  • Hedera 1.76 37013466165.105 % 5.97495 10:40
  • Optimism 53.3 1187596466 % 9.56336 10:40
  • VeChain 0.754917 80985041177 % 4.96496 10:40
  • Fantom 21.71 2803634835.5266 % 12.43169 10:40
  • Cosmos Hub 152.09 390688369.81327 % 7.15332 10:40
  • dogwifhat 57.52 998926392 % 12.50085 10:40
  • WhiteBIT Coin 376.16 144118517.10815 % 1.07988 10:40
  • THORChain 150.41 335586519 % 11.32826 10:40
  • The Graph 5.18 9548531509.1655 % 11.54663 10:40
  • Theta Network 47.5 1000000000 % 9.91448 10:40
  • Maker 52701 883087.01118873 % 6.29592 10:40
  • Rocket Pool ETH 92443 491355.2414926 % 5.65968 10:40
  • Celestia 213.44 211838048.29769 % 19.60594 10:40
  • Arweave 684.92 65454185.538151 % 11.6468 10:40
  • Bitget Token 32.01 1400001000 % 1.98849 10:40
  • Solv Protocol SolvBTC 2116511 21172.147237988 % 3.80514 10:40
  • FLOKI 0.00450521 9689773183988 % 8.64165 10:40
  • Mantle Staked Ether 86170 485909.47808271 % 5.40967 10:40
  • Helium 243.42 170020177.44883 % 7.91961 10:40
  • Bonk 0.00058855 69474461693558 % 6.58435 10:40
  • Polygon 13.49 3005645819.4624 % 4.70936 10:40
  • Sei 11.3 3524861111 % 23.21541 10:40
  • Pyth Network 10.36 3624988786.4386 % 5.57801 10:40
  • Algorand 4.43 8252088279.5399 % 7.15866 10:40
  • Jupiter 26.94 1350000000 % 9.55692 10:40
  • Gate 282.61 128060017.17436 % 2.20148 10:40
  • Quant 2478.91 14544176.164091 % 2.85149 10:40
  • JasmyCoin 0.700597 48419999999.306 % 6.9109 10:40
  • Bitcoin SV 1656.1 19758653.125 % 6.1823 10:40
  • MANTRA 37.97 843162368.65 % 4.39446 10:40
  • Ondo 22.03 1443764727.5882 % 8.65922 10:40
  • Lido DAO 35.37 895274444.88785 % 7.56002 10:40
  • Renzo Restaked ETH 84153 363567.32436113 % 5.34598 10:40
  • Core 33.09 910458516.20375 % 4.94887 10:40
  • KuCoin 251.96 117906971.28848 % -2.55 10:40
  • Popcat 30.2 979978669.96 % 29.41053 10:40
  • BitTorrent 3.026E-5 9.68246428571E+14 % 2.12713 10:40
  • Flow 19.08 1533206949.0671 % 6.51184 10:40
  • Beam 0.570367 51209507703 % 12.50737 10:40
  • ether.fi Staked ETH 82651 342695.32661735 % 6.12424 10:40
  • Nervos Network 0.609719 44949240027.74 % 0.83196 10:39
  • Brett 2.75 9910169017.3953 % 9.65214 10:40
  • Notcoin 0.265413 102474422638.64 % 6.48402 10:40
  • Klaytn 4.57 5806693656.9481 % 3.1298 10:40
  • Fasttoken 79.29 326203785.97373 % -4.50485 10:40
  • EOS 16.92 1515609787.8799 % 4.71137 10:40
  • GALA 0.651815 39002835491.154 % 6.26704 10:40
  • MultiversX 925.98 27423295 % 5.70393 10:40
  • Tokenize Xchange 316.88 79995999.945184 % 2.93331 10:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!