DOLAR 32,2261 -0.16%
EURO 35,0964 -0.03%
ALTIN 2.507,161,67
BITCOIN 21510062.42199%
Trabzon
16°

AÇIK

03:50

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2154082 19699693 % 2.52782 19:03
  • Ethereum 99528 120120311.41094 % 4.62189 19:03
  • Tether 32.3 111205483123.85 % 0.12553 19:00
  • BNB 18673.17 153856150 % 1.646 19:04
  • Solana 5409.89 448800649.63189 % 5.06471 19:03
  • USDC 32.25 33309728711.267 % -0.0099 19:03
  • XRP 16.88 55288951055 % 0.8782 19:03
  • Lido Staked Ether 99475 9356063.6654566 % 4.58278 19:03
  • Toncoin 212.08 3474219958.5386 % -0.69362 19:03
  • Dogecoin 4.96 144314946383.7 % 2.10246 19:03
  • Cardano 15.53 35347888947.32 % 5.65795 19:03
  • Shiba Inu 0.00080255 5.8926301219418E+14 % 1.83938 19:03
  • Avalanche 1176.58 382488457.68341 % 7.0463 19:03
  • TRON 4.02 87448343495.688 % -0.70783 19:03
  • Wrapped Bitcoin 2146894 155304.87472143 % 2.19682 19:03
  • Polkadot 232.89 1365252628.6532 % 4.32112 19:03
  • Chainlink 522.92 587099971.30834 % 12.35821 19:03
  • Bitcoin Cash 15023.28 19706943.646651 % 4.50248 19:04
  • NEAR Protocol 257.96 1088788524.9895 % -0.14986 19:03
  • Polygon 23.07 9282943566.204 % 4.55864 19:03
  • Litecoin 2684.72 74541639.483471 % 1.1724 19:04
  • Internet Computer 415.22 464062657.8448 % 6.78777 19:03
  • Fetch.ai 75.49 2521012371 % 5.62192 19:04
  • Uniswap 243.57 753766667 % 4.23514 19:04
  • LEO Token 190.32 926408964.9 % 0.68271 19:03
  • Dai 32.31 5442785663.9621 % 0.30006 19:00
  • Pepe 0.00032833 4.2069E+14 % 0.53612 19:04
  • Ethereum Classic 909.6 147099558.14335 % 4.05663 19:03
  • Hedera 3.68 35748758735.423 % 3.94958 19:03
  • Render 327.2 388643223.53646 % 0.72344 19:03
  • Aptos 276.22 434453109.15692 % 2.85242 19:03
  • Wrapped eETH 103390 1125401.8829471 % 4.70577 19:03
  • Immutable 77.71 1482345419.3898 % 1.02494 19:03
  • First Digital USD 32.29 3554769611.78 % 0.1361 19:03
  • Cosmos Hub 280.23 390688369.81327 % 3.48251 19:03
  • Cronos 4.03 26736774968.146 % 1.11481 19:04
  • Mantle 32.33 3264441707.8368 % 2.72467 19:03
  • Filecoin 189.75 552880920 % 3.4899 19:03
  • Stellar 3.51 28947081820.619 % 2.4274 19:04
  • Stacks 68.66 1460202750.9933 % 7.92368 19:04
  • Arweave 1511.2 65454185.538151 % 6.19281 19:03
  • Renzo Restaked ETH 97781 996928.06059932 % 4.5802 19:03
  • OKB 1621.07 60000000 % 2.55667 19:04
  • The Graph 10.26 9483493258.9858 % 6.60139 19:03
  • Kaspa 3.94 23652257643.189 % 1.83457 19:03
  • dogwifhat 90.91 998926392 % -0.78869 19:03
  • Optimism 82.93 1086889963 % 9.3109 19:03
  • Arbitrum 33.5 2653939384 % 7.13113 19:03
  • VeChain 1.16 72714516834 % 2.79287 19:03
  • Bittensor 12382.25 6778489 % -0.37891 19:04
  • Sui 35.5 2339196965.7339 % 6.11782 19:04
  • Maker 89036 925426.40204408 % 1.69124 19:03
  • Monero 4354.64 18147820.376415 % 1.54432 19:03
  • Ethena USDe 32.36 2380289013.182 % 0.15985 19:03
  • Injective 795.41 94152222.33 % 6.39131 19:03
  • THORChain 217.71 334668370 % 4.96837 19:03
  • Fantom 25.82 2803634835.5266 % 0.77478 19:03
  • Theta Network 72.21 1000000000 % 3.8028 19:03
  • FLOKI 0.00683812 9710002305953 % 2.73412 19:03
  • Celestia 313.4 182249007.20191 % 8.33786 19:03
  • Rocket Pool ETH 110204 508229.6955694 % 4.71538 19:03
  • Core 59.44 888272915.11485 % -1.01855 19:03
  • Sei 17.94 2925000000 % 1.23501 19:03
  • Bonk 0.00078945 66295523592415 % 2.41576 19:03
  • Jupiter 38.72 1350000000 % 5.51482 19:04
  • GALA 1.46 35533593790.14 % 3.51077 19:03
  • Lido DAO 57.9 892320047.79134 % 12.20483 19:03
  • Bitget Token 35 1400001000 % 1.22619 19:03
  • Algorand 5.96 8157236011.9544 % 6.93796 19:04
  • Mantle Staked Ether 102571 460960.30137614 % 4.26093 19:03
  • WhiteBIT Coin 317.55 144118517.10815 % -0.14885 19:03
  • Quant 3146.44 14544176.164091 % 2.48253 19:03
  • Akash Network 191.03 234090486.76775 % 0.8879 19:03
  • Ondo 30.85 1443764727.5882 % 13.4607 19:03
  • Flow 29 1499068195 % 3.25848 19:04
  • Aave 2864.25 14815124.22101 % 4.1006 19:03
  • Bitcoin SV 2103.16 19702781.25 % 4.64376 19:03
  • SingularityNET 31.41 1282250452.1534 % 5.94233 19:03
  • Beam 0.793782 49466004168 % -1.78331 19:03
  • BitTorrent 3.909E-5 9.68246428571E+14 % 2.29555 19:03
  • dYdX 66.49 558480505 % 2.58758 19:03
  • Flare 0.903033 40587665272.792 % -3.84558 19:03
  • NEO 502.32 70530000 % 2.46316 19:03
  • MultiversX 1307.25 26950898 % 1.70083 19:03
  • Cheelee 617.56 56787637.176738 % 2.54968 19:04
  • Zebec Protocol 0.681018 50883649370 % -1.77874 19:03
  • Chiliz 3.89 8888888888 % 2.40379 19:03
  • Axie Infinity 238.14 144727436.6049 % 2.77249 19:03
  • Worldcoin 159.81 214417055.80579 % 2.56679 19:03
  • Ethena 23.11 1478639274.28 % 5.95379 19:03
  • Gate 255.91 130359277.55887 % -0.15799 19:03
  • Marinade Staked SOL 6442.48 5104236 % 5.69846 19:03
  • The Sandbox 14.5 2265731926.2233 % 3.97851 19:04
  • Wormhole 17.95 1800000000 % 2.78148 19:03
  • JasmyCoin 0.662632 48419999999.306 % 2.72088 19:03
  • Tokenize Xchange 400.72 79995999.945184 % 4.1687 19:03
  • Safe 73.2 427000000 % -2.69041 19:03
  • eCash 0.00157623 19703195298092 % 3.36063 19:03
  • KuCoin 321.23 95820962.288561 % 4.23209 19:03
  • EOS 26.5 1150686847.0926 % 2.39398 19:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!