A Millî Takımımızın 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.
A Millî Takım’a davet edilen oyuncular, 18 Mart Pazartesi günü saat 11.00’de TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 16.45’te yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.
A Millî Takım kafilesi, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gidecek.
Ay-Yıldızlılar, aynı gün TSİ 19.00’da Macaristan maçının oynanacağı Puskás Arena’da kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuzun düzenleyeceği basın toplantısı da TSİ 19.30’da başlayacak.
Macaristan – Türkiye müsabakası, 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45’te oynanacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
A Millî Takımımız, Macaristan maçının ardından Avusturya ile oynayacağı ikinci özel maçın hazırlıklarını üç gün süreyle Budapeşte’de sürdürecek.
A Millîler, Avusturya maçı için 25 Mart Pazartesi günü TSİ 17.30’da THY’ye ait uçakla Budapeşte’den Viyana’ya geçecek.
Ay-Yıldızlılar, aynı gün TSİ 19.00’da Avusturya maçının oynanacağı Ernst Happel Stadyumu’nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, yürüyüşün ardından TSİ 19.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek.
Avusturya – Türkiye mücadelesi, 26 Mart Salı günü TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak
Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millilik Sayısı / Gol | İlk A Milliliği |
KALECİ | ||||
Mert Günok | Beşiktaş A.Ş. | 01.03.1989 | 27/0 | 24.05.2012 |
Muhammed Şengezer | RAMS Başakşehir FK | 05.01.1997 | – | – |
Okan Kocuk | Yılport Samsunspor | 27.07.1995 | – | – |
Uğurcan Çakır | Trabzonspor A.Ş. | 05.04.1996 | 26/0 | 30.05.2019 |
DEFANS | ||||
Mert Müldür | Fenerbahçe A.Ş. | 03.04.1999 | 20/1 | 11.10.2018 |
Zeki Çelik | AS Roma | 17.02.1997 | 42/2 | 05.06.2018 |
Ahmetcan Kaplan | AFC Ajax | 16.01.2003 | – | – |
Merih Demiral | Al-Ahli Saudi FC | 05.03.1998 | 41/2 | 20.11.2018 |
Ozan Kabak | TSG 1899 Hoffenheim | 25.03.2000 | 24/2 | 17.11.2019 |
Samet Akaydin | Panathinaikos FC | 13.03.1994 | 4/0 | 19.11.2022 |
Cenk Özkacar | Valencia CF | 06.10.2000 | 7/0 | 07.06.2022 |
Ferdi Kadıoğlu | Fenerbahçe A.Ş. | 07.10.1999 | 14/1 | 04.06.2022 |
ORTA SAHA | ||||
Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | 08.02.1994 | 82/17 | 06.09.2013 |
İsmail Yüksek | Fenerbahçe A.Ş. | 26.01.1999 | 12/1 | 22.09.2022 |
Kaan Ayhan | Galatasaray A.Ş. | 10.11.1994 | 55/5 | 31.08.2016 |
Orkun Kökçü | SL Benfica | 29.12.2000 | 24/2 | 06.09.2020 |
Salih Özcan | Borussia Dortmund | 11.01.1998 | 16/0 | 29.03.2022 |
FORVET | ||||
Cengiz Ünder | Fenerbahçe A.Ş. | 14.07.1997 | 51/16 | 12.11.2016 |
İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe A.Ş. | 15.07.1995 | 30/2 | 23.03.2018 |
Yunus Akgün | Leicester City FC | 07.07.2000 | 7/2 | 04.06.2022 |
Barış Alper Yılmaz | Galatasaray A.Ş. | 23.05.2000 | 11/1 | 13.11.2021 |
Kerem Aktürkoğlu | Galatasaray A.Ş. | 21.10.1998 | 26/5 | 27.05.2021 |
Semih Kılıçsoy | Beşiktaş A.Ş. | 15.08.2005 | – | – |
Abdülkadir Ömür | Hull City AFC | 25.06.1999 | 12/0 | 30.05.2019 |
Arda Güler | Real Madrid CF | 25.02.2005 | 4/1 | 19.11.2022 |
Can Uzun | 1. FC Nürnberg | 11.11.2005 | – | – |
Enes Ünal | AFC Bournemouth | 10.05.1997 | 32/3 | 31.03.2015 |
Kenan Yıldız | Juventus | 04.05.2005 | 3/1 | 12.10.2023 |
Yusuf Yazıcı | LOSC Lille | 29.01.1997 | 41/3 | 11.06.2017 |
BÖLGE
Az önceYAŞAM
Az önceDÜNYA
24 saat önceGENEL
1 gün öncePOLİTİKA
1 gün önceDÜNYA
1 gün önceEKONOMİ
2 gün önce