Kulüp Lisans Kurulu, 19 Haziran 2024 tarihli toplantısında 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni belirledi.
30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII’de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:
Süper Lig Takımlar* | Takım Harcama Limiti ( TL) | % 30 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti ( TL) | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 2.644.102.521 | 3.437.333.278 | |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 2.526.984.489 | 3.285.079.836 | |
3.TRABZONSPOR A.Ş. | 1.460.956.228 | 1.899.243.096 | |
4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 703.645.930 | 914.739.709 | |
5.KASIMPAŞA A.Ş. | 246.647.933 | 320.642.313 | |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 1.438.325.012 | 1.869.822.515 | |
7.EMS YAPI SİVASSPOR | 339.337.141 | 441.138.284 | |
8.CORENDON ALANYASPOR | 527.560.920 | 685.829.196 | |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 1.088.924.256 | 1.415.601.532 | |
10.BITEXEN ANTALYASPOR | 378.630.138 | 492.219.179 | |
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 263.295.534 | 342.284.194 | |
12.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 388.377.428 | 504.890.656 | |
13.YILPORT SAMSUNSPOR | 282.873.056 | 367.734.972 | |
14.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 641.034.478 | 833.344.822 | |
15.ATAKAŞ HATAYSPOR | 456.152.292 | 592.997.980 | |
16.TÜMOSAN KONYASPOR | 483.286.174 | 628.272.026 | |
17.EYÜPSPOR | 430.566.493 | 559.736.441 | |
18.GÖZTEPE | 430.566.493 | 559.736.441 | |
19.BODRUMSPOR | 430.566.493 | 559.736.441 |
Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere,
T sezonunda Süper Lig’de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig’i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.
Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere,
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00’e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.
DÜNYA
58 dakika önceGENEL
2 saat öncePOLİTİKA
3 saat önceDÜNYA
4 saat önceEKONOMİ
23 saat önceAKTÜEL
24 saat önceSAĞLIK
1 gün önce