Haberin Yıldızı-
Artan nufus ,artan vekil sayısı, artan siyasi partiler sürekli yeni isimlerle farklı kişilerle kurulan siyasi partiler vatandaş hiçbirinin adını bilmezken yeni yeni partiler siyasi arenada boy göstermeye devam ediyor.
2020 yılında kurulan 6 yeni partiyle Türkiye Cumhuriyetinde 94 siyasi parti oluştu sanırızki 95.de yolda
Yargıtay cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesindeki Faaliyette olan siyasi partiler den bir kaçının ismi bakalım biliyormusunuz ,
AS PARTİ Başkanı Cavit KAYIKÇI Kuruluş Tarihi 03.02.2015 İŞÇİNİN KENDİ PARTİSİ Başkanı Cemal BİLGİN Kuruluş Tarihi 15/06/2006
OSMANLI PARTİSİ Başkanı İbrahim ÜNYE Kuruluş Tarihi 31.08.2016 KADIN PARTİSİ Başkanı Fatma AYTAÇ – Fatma Benal YAZGAN Kuruluş Tarihi 26.06.2014
FAALİYETTE OLAN SİYASİ PARTİLER | |||
PARTİ ADI | KISA ADI | KURULUŞ TARİHİ | |
1 | DEMOKRAT PARTİ | DP | 23.06.1983 |
2 | MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | MHP | 07.07.1983 |
3 | MİLLET PARTİSİ | MİLLET | 22.03.1984 |
4 | DEMOKRATİK SOL PARTİ | DSP | 14.11.1985 |
5 | VATAN PARTİSİ | VATAN | 02.03.1992 |
6 | CUMHURİYET HALK PARTİSİ | CHP | 09.09.1992 |
7 | GENÇ PARTİ | GENÇPARTİ | 26.11.1992 |
8 | TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ | TSİP | 03.01.1993 |
9 | BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ | BBP | 29.01.1993 |
10 | TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ | TKP | 16.08.1993 |
11 | SOL PARTİ | SOL PARTİ | 08.06.1994 |
12 | LİBERAL DEMOKRAT PARTİ | LDP | 26.07.1994 |
13 | EMEK PARTİSİ | EMEP | 25.11.1996 |
14 | DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ | DSİP | 25.04.1997 |
15 | İLK PARTİ | İLK PARTİ | 23.10.1998 |
16 | SAADET PARTİSİ | SAADET | 20.07.2001 |
17 | ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | AK PARTİ | 14.08.2001 |
18 | BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ | BTP | 25.09.2001 |
19 | HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ | HAK-PAR | 11.02.2002 |
20 | YURT PARTİSİ | YURT-P | 14.03.2002 |
21 | BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ | BCP | 24.07.2002 |
22 | SAĞDUYU PARTİSİ | SAGDUYU | 04.09.2002 |
23 | AYYILDIZ PARTİSİ | AYP | 03.09.2003 |
24 | EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ | EHP | 05.01.2004 |
25 | HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ | HKP | 15.06.2005 |
26 | MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ | MHHP | 24.04.2006 |
27 | İŞÇİNİN KENDİ PARTİSİ | İKEP | 15.06.2006 |
28 | YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ | YÜCE DİRİ-P | 16.04.2007 |
29 | DOĞRUYOL PARTİSİ | DYP | 28.05.2007 |
30 | DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ | DİP | 07.09.2007 |
31 | EBEDİ NİZAM PARTİSİ | ENPA | 30.11.2007 |
32 | DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (BDP) | DBP | 02.05.2008 |
33 | HAK VE HAKİKAT PARTİSİ | HAK PARTİ | 29.07.2008 |
34 | YENİ DÜNYA PARTİSİ (BÜYÜKANAVATAN) | YENİ DÜNYA | 16.11.2009 |
35 | EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ | ESP | 05.02.2010 |
36 | ULUSAL PARTİ | ULUSAL PARTİ | 15.03.2010 |
37 | TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ | TİKP | 18.06.2010 |
38 | ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ | EÇP | 30.12.2010 |
39 | ANAVATAN PARTİSİ | ANAVATAN | 07.09.2011 |
40 | ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM PARTİSİ | ÖSP | 21.12.2011 |
41 | ENGELSİZ TÜRKİYE PARTİSİ | ETP | 28.12.2011 |
42 | TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ | 1920 TKP | 07.02.2012 |
43 | HAK VE ADALET PARTİSİ | HAP | 27.04.2012 |
44 | HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ | HDP | 15.10.2012 |
45 | TÜRK BİRLİĞİ PARTİSİ | TBP | 07.11.2012 |
46 | YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ | YSGP | 30.11.2012 |
47 | HÜR DAVA PARTİSİ | HÜDA PAR | 19.12.2012 |
48 | MUHAFAZAKÂR YÜKSELİŞ PARTİSİ | MYP | 08.02.2013 |
49 | SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARİTSİ | SYKP | 26.06.2013 |
50 | GENÇ ANADOLU PARTİSİ | GAP | 06.08.2013 |
51 | |||
52 | KADIN PARTİSİ | KP | 26.06.2014 |
53 | TURAN HAREKETİ PARTİSİ | TURAN | 02.07.2014 |
54 | MERKEZ PARTİ | MEP | 07.07.2014 |
55 | HAK VE HUZUR PARTİSİ | HHP | 15.07.2014 |
56 | KOMÜNİST PARTİ | 17.07.2014 | |
57 | CİHAN PARTİSİ | CİHAP | 06.08.2014 |
58 | ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ | ÇDP | 15.08.2014 |
59 | TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA PARTİSİ | TEKP | 01.09.2014 |
60 | MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ | MMP | 24.11.2014 |
61 | |||
62 | AS PARTİ | ASP | 03.02.2015 |
63 | İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ | İDP | 21.08.2015 |
64 | TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ | TKH | 21.08.2015 |
65 | BİRLEŞİK DEVRİMCİ PARTİ | DEVRİMCİ PARTİ | 07.09.2015 |
66 | ADALET PARTİSİ | AP | 09.10.2015 |
67 | SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ | SEP | 21.04.2016 |
68 | DEMOKRASİ ZAMANI PARTİSİ | DEZA – PAR | 09.05.2016 |
69 | |||
70 | BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ | BÜYÜK | 06.06.2016 |
71 | OSMANLI PARTİSİ | 31.08.2016 | |
72 | GÜVEN ADALET VE AYDINLIK PARTİSİ | GAAP | 03.10.2017 |
73 | İYİ PARTİ | İYİ PARTİ | 25.10.2017 |
74 | TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ | TİP | 07.11.2017 |
75 | ÖTÜKEN BİRLİĞİ PARTİSİ | ÖTÜKEN | 20.12.2017 |
76 | ADALET BİRLİK PARTİSİ | AB PARTİ | 06.06.2018 |
77 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 23.11.2018 | |
78 | ÜLKEM PARTİSİ | ÜLKEM | 09.05.2019 |
79 | TÜRK VE DÜNYA BİRLİĞİ PARTİSİ | TURKUAZ IŞIK | 12.09.2019 |
80 | GELECEK PARTİSİ | GELECEK PARTİSİ | 12.12.2019 |
81 | ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ | ABP | 02.01.2020 |
82 | AYDINLIK GELECEĞİN PARTİSİ | AYGİP | 10.02.2020 |
83 | MERKEZ ANA PARTİSİ | MAP | 10.02.2020 |
84 | BARIŞ VE EŞİTLİK PARTİSİ | BEP | 10.02.2020 |
85 | GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ | GBP | 24.02.2020 |
86 | DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ | DEVA | 09.03.2020 |
87 | TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ | TÖP | 09.03.2020 |
88 | YENİDEN BİRLİK PARTİSİ | YBP | 31.03.2020 |
89 | UMUT PARTİSİ | UMUT PARTİSİ | 14.04.2020 |
90 | YENİ YOL PARTİSİ | YYP | 04.05.2020 |
91 | DEĞİŞİM VE DEMOKRASİ PARTİSİ | DDP | 03.06.2020 |
92 | YENİLİK PARTİSİ | 20.07.2020 |
GÜNDEM
Az öncePOLİTİKA
Az önceEKONOMİ
Az önceGÜNDEM
Az önceBÖLGE
21 dakika önceVİDEO GALERİ
17 saat önceBÖLGE
20 saat önce