DOLAR 38,8847 0.12%
EURO 43,7591 -0.04%
ALTIN 4.026,65-0,07
BITCOIN 4102001-0.20055%
Trabzon
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

EGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

EGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

ABONE OL
19 Mayıs 2025 20:11
EGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
0

BEĞENDİM

ABONE OL

———————————————————————HABER MERKEZİ———————————————————————–

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 19 Mayıs 2025 gece yarısından itibaren Aydın, İzmir, Muğla ve Ege Denizi açıklarında toplam 19 deprem meydana geldi. Depremlerin büyük çoğunluğu 3.0 büyüklüğünün altında gerçekleşti.

Ege Bölgesi Geceyi Art Arda Sarsıntılarla Geçirdi

Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre, 00:00’dan itibaren başlayan sarsıntılar sabah saatlerine kadar devam etti. Depremler en çok Ege Denizi açıklarında yoğunlaştı. Ayrıca Aydın’ın Kuşadası, İzmir’in Seferihisar ve Muğla’nın Datça ilçelerine yakın bölgelerde de küçük çaplı depremler kaydedildi.

Uzmanlar: Olağan Sismik Hareketlilik

Deprem büyüklüklerinin çoğunluğu 1.8 ile 2.9 arasında değişirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Uzmanlar, Ege Bölgesi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, bu tür küçük çaplı depremlerin bölgenin doğal sismik hareketliliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Halk Tedirgin ama  Bilinçli

Gece meydana gelen art arda sarsıntılar bazı vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, depremlerin özellikle sessiz gece saatlerinde hissedildiği ifade edildi. Ancak yetkililer, paniğe neden olacak bir durum olmadığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ son 24 saatte tespit edilen depremler 
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.05.19 19:52:08  37.8992   27.5833        4.3      -.-  1.9  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel
2025.05.19 19:11:31  39.0778   33.2480        5.4      -.-  1.2  -.-   KIRKKUYU-KULU (KONYA)                             İlksel
2025.05.19 18:57:48  40.8423   28.6790        4.5      -.-  2.1  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.05.19 18:56:58  38.2038   38.4540       15.6      -.-  1.6  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2025.05.19 18:38:51  39.2418   29.0258        4.7      -.-  2.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2025.05.19 18:12:19  38.6603   38.7707        3.4      -.-  3.2  3.0   SAHINDERE-BASKIL (ELAZIG)                         İlksel
2025.05.19 17:25:27  39.2310   29.0425       10.4      -.-  1.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2025.05.19 17:18:03  37.8687   27.5942        7.2      -.-  2.4  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel
2025.05.19 16:46:06  36.5588   25.7463       11.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.19 16:17:17  38.4968   26.7355        3.1      -.-  1.1  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.05.19 16:02:27  38.5183   39.3350        2.2      -.-  2.0  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2025.05.19 15:58:27  37.8877   27.5853        7.1      -.-  3.7  3.6   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel
2025.05.19 14:34:15  38.1403   36.9747        6.2      -.-  2.6  -.-   SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.05.19 14:22:43  38.6457   26.6025       15.8      -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.05.19 14:15:34  35.7867   25.4720        5.0      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.19 14:10:12  39.2337   29.0478        9.5      -.-  2.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2025.05.19 14:08:40  35.7863   25.4720        5.0      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.19 14:06:05  36.6527   25.7210        9.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.19 13:54:19  37.2560   36.8300        8.0      -.-  1.8  -.-   KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2025.05.19 12:32:29  40.3315   42.2458        2.7      -.-  2.3  -.-   YENIKOY-SARIKAMIS (KARS)                          İlksel
2025.05.19 12:32:10  39.2385   27.6405        5.4      -.-  1.6  -.-   BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA)                          İlksel
2025.05.19 12:30:57  39.2907   27.7435        5.0      -.-  1.6  -.-   BOZARMUT-SOMA (MANISA)                            İlksel
2025.05.19 11:27:27  39.8998   28.8062        5.0      -.-  1.6  -.-   CIVILI-ORHANELI (BURSA)                           İlksel
2025.05.19 11:07:44  42.1958   26.4832        6.2      -.-  2.0  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel
2025.05.19 10:15:56  36.8048   26.4515        7.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.19 10:08:01  36.8247   26.4542        5.9      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.19 10:04:25  37.1743   36.9595        5.0      -.-  1.8  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2025.05.19 09:13:01  39.0768   33.2507        4.1      -.-  1.6  -.-   KIRKKUYU-KULU (KONYA)                             İlksel
2025.05.19 09:12:52  37.2708   37.0423        3.3      -.-  2.1  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2025.05.19 09:03:06  40.3268   24.1110        4.6      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.05.19 08:12:42  39.2378   29.0228       11.1      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 07:51:50  39.2460   28.9975       11.8      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 07:29:26  40.3572   29.6893        6.7      -.-  1.7  -.-   MECIDIYE-YENISEHIR (BURSA)                        İlksel
2025.05.19 07:24:26  38.7798   27.7680       13.7      -.-  1.3  -.-   SAZOBA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2025.05.19 06:47:25  35.7770   26.9883        9.9      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.19 06:34:59  38.2073   38.7310       16.8      -.-  1.3  -.-   PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2025.05.19 06:18:19  39.2207   28.9885        9.0      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 06:01:26  37.4487   27.6433        9.4      -.-  1.8  -.-   KANDAK-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2025.05.19 05:45:57  39.0728   33.2485        8.4      -.-  1.5  -.-   KIRKKUYU-KULU (KONYA)                             İlksel
2025.05.19 05:36:36  35.7708   25.4660        5.5      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.19 05:35:02  39.2303   28.9935        5.4      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 04:59:14  39.0915   33.2758        9.1      -.-  2.5  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     İlksel
2025.05.19 04:47:40  39.9438   28.7880        8.2      -.-  1.6  -.-   OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                 İlksel
2025.05.19 04:45:07  38.2673   38.7898        3.8      -.-  1.7  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2025.05.19 04:27:13  35.7953   25.4345        5.9      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.19 04:21:38  38.6028   35.4102        5.0      -.-  1.7  -.-   SAKARCIFTLIGI-HACILAR (KAYSERI)                   İlksel
2025.05.19 04:11:59  40.8480   31.8252        7.4      -.-  1.4  -.-   SEMERCILER-(BOLU)                                 İlksel
2025.05.19 03:52:49  40.8548   28.3825       12.2      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.19 03:43:43  38.7188   23.5175       26.4      -.-  3.5  3.6   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.05.19 03:23:30  38.7792   23.5510       11.0      -.-  4.4  4.6   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.05.19 03:16:51  39.2322   29.0003       15.1      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 02:58:57  37.8953   27.6327       11.4      -.-  2.4  -.-   ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)                       İlksel
2025.05.19 02:57:01  39.0680   33.2388        6.4      -.-  1.9  -.-   KIRKKUYU-KULU (KONYA)                             İlksel
2025.05.19 02:46:27  39.2600   28.9542        5.4      -.-  1.5  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2025.05.19 01:51:12  39.2472   28.9623        7.8      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 01:47:37  39.2532   28.9515        7.3      -.-  2.3  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 01:44:06  38.4078   37.4827        6.4      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2025.05.19 01:38:32  39.2407   28.9827        5.7      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 01:34:56  38.0610   38.2313        5.4      -.-  1.9  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2025.05.19 01:03:12  39.1742   28.9340       18.8      -.-  0.8  -.-   GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2025.05.19 00:42:16  39.2380   28.9888       11.4      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 00:39:45  39.2453   28.9625        9.3      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 00:37:38  39.2152   29.0088       12.9      -.-  2.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 00:33:59  39.2515   28.9922       11.6      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 00:32:53  38.5258   24.1932        5.0      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.05.19 00:23:16  39.2370   29.0147        6.5      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 00:11:47  39.2273   29.0275       11.7      -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.19 00:05:56  38.4900   39.2807        5.4      -.-  1.6  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r
error: Content is protected !!