DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 3327837-1.37506%
Trabzon

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

06:25

SABAHA KALAN SÜRE

İL İL İFTAR SAATLERİ

İL İL İFTAR SAATLERİ

ABONE OL
8 Nisan 2022 08:29
İL İL İFTAR SAATLERİ
0

BEĞENDİM

ABONE OL
Şehir Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
ADANA 8 Nisan 2022 Cuma 04:45 06:08 12:46 16:22 19:14 20:31
ADIYAMAN 8 Nisan 2022 Cuma 04:31 05:55 12:34 16:11 19:02 20:21
AFYONKARAHİSAR 8 Nisan 2022 Cuma 05:00 06:26 13:05 16:42 19:34 20:54
AĞRI 8 Nisan 2022 Cuma 04:08 05:35 12:15 15:52 18:45 20:06
AKSARAY 8 Nisan 2022 Cuma 04:47 06:12 12:51 16:28 19:20 20:39
AMASYA 8 Nisan 2022 Cuma 04:34 06:03 12:44 16:22 19:15 20:38
ANKARA 8 Nisan 2022 Cuma 04:48 06:15 12:56 16:33 19:26 20:48
ANTALYA 8 Nisan 2022 Cuma 05:04 06:27 13:04 16:41 19:32 20:49
ARDAHAN 8 Nisan 2022 Cuma 04:05 05:35 12:16 15:54 18:48 20:11
ARTVİN 8 Nisan 2022 Cuma 04:09 05:38 12:20 15:58 18:51 20:15
AYDIN 8 Nisan 2022 Cuma 05:13 06:37 13:16 16:53 19:44 21:03
BALIKESİR 8 Nisan 2022 Cuma 05:08 06:35 13:15 16:53 19:46 21:07
BARTIN 8 Nisan 2022 Cuma 04:45 06:16 12:58 16:36 19:30 20:54
BATMAN 8 Nisan 2022 Cuma 04:20 05:44 12:23 16:00 18:51 20:10
BAYBURT 8 Nisan 2022 Cuma 04:17 05:45 12:26 16:04 18:57 20:19
BİLECİK 8 Nisan 2022 Cuma 04:59 06:26 13:07 16:45 19:38 21:00
BİNGÖL 8 Nisan 2022 Cuma 04:20 05:46 12:25 16:02 18:55 20:15
BİTLİS 8 Nisan 2022 Cuma 04:15 05:40 12:19 15:56 18:48 20:07
BOLU 8 Nisan 2022 Cuma 04:51 06:19 13:01 16:39 19:32 20:55
BURDUR 8 Nisan 2022 Cuma 05:03 06:27 13:06 16:43 19:34 20:53
BURSA 8 Nisan 2022 Cuma 05:02 06:30 13:11 16:49 19:41 21:03
ÇANAKKALE 8 Nisan 2022 Cuma 05:13 06:41 13:21 16:59 19:52 21:14
ÇANKIRI 8 Nisan 2022 Cuma 04:43 06:12 12:53 16:30 19:24 20:46
ÇORUM 8 Nisan 2022 Cuma 04:38 06:06 12:47 16:25 19:18 20:41
DENİZLİ 8 Nisan 2022 Cuma 05:08 06:32 13:11 16:48 19:39 20:58
DİYARBAKIR 8 Nisan 2022 Cuma 04:23 05:48 12:26 16:03 18:55 20:13
DÜZCE 8 Nisan 2022 Cuma 04:52 06:21 13:02 16:40 19:34 20:57
EDİRNE 8 Nisan 2022 Cuma 05:08 06:39 13:21 16:59 19:53 21:17
ELAZIĞ 8 Nisan 2022 Cuma 04:26 05:51 12:30 16:07 18:59 20:19
ERZİNCAN 8 Nisan 2022 Cuma 04:22 05:49 12:29 16:07 18:59 20:21
ERZURUM 8 Nisan 2022 Cuma 04:14 05:42 12:22 16:00 18:52 20:14
ESKİŞEHİR 8 Nisan 2022 Cuma 04:58 06:25 13:05 16:43 19:35 20:57
GAZİANTEP 8 Nisan 2022 Cuma 04:37 06:00 12:38 16:14 19:05 20:23
GİRESUN 8 Nisan 2022 Cuma 04:23 05:52 12:33 16:12 19:05 20:28
GÜMÜŞHANE 8 Nisan 2022 Cuma 04:20 05:48 12:29 16:07 19:00 20:22
HAKKARİ 8 Nisan 2022 Cuma 04:10 05:34 12:12 15:49 18:40 19:59
HATAY 8 Nisan 2022 Cuma 04:43 06:05 12:42 16:19 19:10 20:26
IĞDIR 8 Nisan 2022 Cuma 04:03 05:30 12:11 15:49 18:41 20:03
ISPARTA 8 Nisan 2022 Cuma 05:02 06:26 13:05 16:42 19:33 20:52
İSTANBUL 8 Nisan 2022 Cuma 05:00 06:30 13:11 16:49 19:43 21:06
İZMİR 8 Nisan 2022 Cuma 05:14 06:39 13:18 16:56 19:48 21:07
KAHRAMANMARAŞ 8 Nisan 2022 Cuma 04:37 06:01 12:39 16:16 19:08 20:26
KARABÜK 8 Nisan 2022 Cuma 04:45 06:15 12:57 16:35 19:28 20:52
KARAMAN 8 Nisan 2022 Cuma 04:53 06:16 12:54 16:31 19:22 20:40
KARS 8 Nisan 2022 Cuma 04:05 05:34 12:15 15:53 18:46 20:08
KASTAMONU 8 Nisan 2022 Cuma 04:40 06:10 12:52 16:30 19:24 20:48
KAYSERİ 8 Nisan 2022 Cuma 04:40 06:06 12:45 16:22 19:14 20:34
KİLİS 8 Nisan 2022 Cuma 04:38 06:01 12:39 16:15 19:06 20:23
KIRIKKALE 8 Nisan 2022 Cuma 04:45 06:13 12:53 16:31 19:23 20:45
KIRKLARELİ 8 Nisan 2022 Cuma 05:05 06:36 13:18 16:56 19:50 21:15
KIRŞEHİR 8 Nisan 2022 Cuma 04:45 06:11 12:50 16:28 19:20 20:41
KOCAELİ 8 Nisan 2022 Cuma 04:57 06:26 13:07 16:45 19:39 21:01
KONYA 8 Nisan 2022 Cuma 04:54 06:18 12:57 16:34 19:26 20:44
KÜTAHYA 8 Nisan 2022 Cuma 05:01 06:27 13:07 16:45 19:37 20:58
MALATYA 8 Nisan 2022 Cuma 04:30 05:55 12:34 16:11 19:03 20:22
MANİSA 8 Nisan 2022 Cuma 05:13 06:38 13:17 16:55 19:47 21:06
MARDİN 8 Nisan 2022 Cuma 04:23 05:46 12:24 16:01 18:52 20:10
MERSİN 8 Nisan 2022 Cuma 04:48 06:11 12:48 16:25 19:16 20:33
MUĞLA 8 Nisan 2022 Cuma 05:12 06:36 13:14 16:50 19:42 20:59
MUŞ 8 Nisan 2022 Cuma 04:16 05:42 12:21 15:58 18:50 20:10
NEVŞEHİR 8 Nisan 2022 Cuma 04:44 06:09 12:48 16:25 19:17 20:37
NİĞDE 8 Nisan 2022 Cuma 04:45 06:10 12:48 16:25 19:17 20:36
ORDU 8 Nisan 2022 Cuma 04:25 05:54 12:36 16:14 19:07 20:30
OSMANİYE 8 Nisan 2022 Cuma 04:41 06:04 12:42 16:19 19:10 20:28
RİZE 8 Nisan 2022 Cuma 04:14 05:44 12:25 16:03 18:56 20:20
SAKARYA 8 Nisan 2022 Cuma 04:55 06:24 13:05 16:43 19:37 20:59
SAMSUN 8 Nisan 2022 Cuma 04:30 06:00 12:42 16:20 19:13 20:37
ŞANLIURFA 8 Nisan 2022 Cuma 04:31 05:54 12:32 16:08 19:00 20:18
SİİRT 8 Nisan 2022 Cuma 04:16 05:41 12:19 15:56 18:48 20:07
SİNOP 8 Nisan 2022 Cuma 04:33 06:04 12:46 16:25 19:19 20:44
ŞIRNAK 8 Nisan 2022 Cuma 04:15 05:39 12:17 15:54 18:45 20:04
SİVAS 8 Nisan 2022 Cuma 04:32 05:59 12:39 16:17 19:09 20:31
TEKİRDAĞ 8 Nisan 2022 Cuma 05:06 06:36 13:17 16:55 19:48 21:12
TOKAT 8 Nisan 2022 Cuma 04:32 06:00 12:41 16:19 19:12 20:34
TRABZON 8 Nisan 2022 Cuma 04:18 05:47 12:28 16:06 19:00 20:23
TUNCELİ 8 Nisan 2022 Cuma 04:23 05:49 12:29 16:06 18:59 20:19
UŞAK 8 Nisan 2022 Cuma 05:05 06:30 13:09 16:47 19:39 20:58
VAN 8 Nisan 2022 Cuma 04:09 05:34 12:13 15:51 18:43 20:02
YALOVA 8 Nisan 2022 Cuma 05:00 06:29 13:10 16:48 19:41 21:04
YOZGAT 8 Nisan 2022 Cuma 04:40 06:07 12:48 16:25 19:18 20:40
ZONGULDAK 8 Nisan 2022 Cuma 04:48 06:18 13:00 16:38 19:32 20:56

UYARI: Bu imsakiye 2022 yılı Ramazan ayı için hazırlanmıştır. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir…

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r
error: Content is protected !!