DOLAR 34,1980 0.22%
EURO 37,1093 0.08%
ALTIN 2.977,590,80
BITCOIN 23164090.61281%
Trabzon
14°

HAFİF YAĞMUR

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Napoli 7 5 1 1 14 5 9 16
  • 2 a Inter 7 4 2 1 16 9 7 14
  • 3 a Juventus 7 3 4 0 10 1 9 13
  • 4 a Lazio 7 4 1 2 14 11 3 13
  • 5 a Udinese 7 4 1 2 10 10 0 13
  • 6 a Milan 7 3 2 2 15 9 6 11
  • 7 a Torino 7 3 2 2 12 11 1 11
  • 8 a Atalanta 7 3 1 3 16 13 3 10
  • 9 a Roma 7 2 4 1 8 5 3 10
  • 10 a Empoli 7 2 4 1 6 4 2 10
  • 11 a Fiorentina 7 2 4 1 9 8 1 10
  • 12 a Hellas Verona 7 3 0 4 12 12 0 9
  • 13 a Bologna 7 1 5 1 7 9 -2 8
  • 14 a Como 7 2 2 3 10 14 -4 8
  • 15 a Parma 7 1 3 3 10 12 -2 6
  • 16 a Cagliari 7 1 3 3 5 11 -6 6
  • 17 a Lecce 7 1 2 4 3 12 -9 5
  • 18 a Genoa 7 1 2 4 5 15 -10 5
  • 19 a Monza 7 0 4 3 5 9 -4 4
  • 20 a Venezia 7 1 1 5 5 12 -7 4
error: Content is protected !!