DOLAR 41,8658 0,23%
EURO 48,8197 0,44%
ALTIN 5.692,820,57
BITCOIN 4654775-1.12046%
Trabzon
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.484 s Değişim: 0.19% 19,83 Adet:   3.546 Mio.Lot Hacim:   69.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,06 0,43 13:01:09
  • AGHOL 24,98 0,89 13:01:30
  • AKBNK 55,50 3,54 13:00:46
  • AKSA 12,19 1,50 13:01:06
  • AKSEN 48,84 1,50 13:01:36
  • ALARK 79,00 1,35 13:01:30
  • ALTNY 68,05 0,81 13:01:06
  • ANSGR 21,30 -0,09 12:59:18
  • ARCLK 108,70 -0,37 13:00:38
  • ASELS 208,40 0,43 13:01:32
  • ASTOR 92,75 0,00 13:01:35
  • BALSU 21,96 0,27 12:57:58
  • BIMAS 532,00 -2,65 13:01:36
  • BINHO 9,52 -0,83 13:01:31
  • BRSAN 398,75 -0,50 13:01:11
  • BRYAT 1.986,00 -0,75 13:01:36
  • BSOKE 15,66 -1,94 13:01:19
  • BTCIM 4,19 -1,18 13:01:33
  • CANTE 2,04 -0,49 13:01:35
  • CCOLA 48,40 4,00 13:01:36
  • CIMSA 42,94 0,19 12:59:50
  • CLEBI 1.540,00 -1,16 13:00:34
  • CWENE 24,28 1,17 13:00:54
  • DAPGM 13,74 3,70 13:01:24
  • DOAS 173,30 0,52 13:01:29
  • DOHOL 18,30 0,27 13:01:34
  • DSTKF 508,00 0,79 13:01:33
  • ECILC 114,30 6,33 13:01:32
  • EFORC 130,90 0,23 13:01:36
  • EGEEN 7.677,50 0,23 12:59:15
  • EKGYO 18,69 0,21 13:01:33
  • ENERY 9,56 -1,85 13:01:29
  • ENJSA 80,35 1,64 13:01:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,65 -1,36 13:01:29
  • EREGL 27,42 -1,01 13:01:36
  • EUPWR 26,56 0,53 13:01:02
  • FENER 10,08 1,61 13:01:31
  • FROTO 90,70 -1,14 13:01:32
  • GARAN 121,10 1,94 13:01:35
  • GENIL 201,90 -3,07 13:00:31
  • GESAN 43,72 0,64 13:01:05
  • GLRMK 191,90 3,62 13:00:44
  • GRSEL 359,50 2,79 13:01:24
  • GRTHO 674,00 2,20 13:01:22
  • GSRAY 1,40 1,45 13:01:24
  • GUBRF 274,00 -1,17 13:00:22
  • HALKB 26,62 3,02 13:01:28
  • HEKTS 3,27 -2,39 13:01:36
  • IEYHO 32,96 -9,99 13:01:24
  • IPEKE 70,85 1,36 12:58:19
  • ISCTR 11,80 -0,17 13:01:32
  • ISMEN 40,16 -0,64 13:00:56
  • KCAER 12,72 -1,17 13:00:54
  • KCHOL 158,50 -0,13 13:01:35
  • KONTR 30,84 -1,47 13:01:36
  • KOZAA 90,35 0,67 13:00:49
  • KOZAL 24,68 2,66 13:01:00
  • KRDMD 25,10 -0,95 13:00:59
  • KTLEV 13,39 0,45 13:01:22
  • KUYAS 48,00 -3,03 13:01:31
  • MAGEN 24,20 8,91 13:01:31
  • MAVI 38,48 -0,21 13:00:46
  • MGROS 442,50 -0,34 13:01:28
  • MIATK 38,92 1,09 13:00:30
  • MPARK 333,25 -0,60 13:01:08
  • OBAMS 42,40 -1,12 13:01:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,26 0,19 13:01:07
  • OTKAR 428,25 -2,00 12:56:58
  • OYAKC 21,20 -1,67 13:01:36
  • PASEU 124,50 -0,40 13:01:29
  • PETKM 20,28 -3,34 13:01:33
  • PGSUS 210,40 0,62 13:01:31
  • RALYH 173,10 -0,92 13:00:39
  • REEDR 10,06 0,20 13:01:35
  • SAHOL 79,05 0,13 13:01:18
  • SASA 3,11 -0,64 13:01:34
  • SISE 33,88 -1,85 13:01:30
  • SKBNK 6,80 1,04 13:01:06
  • SOKM 39,50 3,35 13:01:03
  • TABGD 234,80 0,13 13:01:10
  • TAVHL 226,90 -0,13 13:00:28
  • TCELL 98,30 2,66 13:01:36
  • THYAO 299,75 -0,33 13:01:18
  • TKFEN 84,00 0,72 13:00:19
  • TOASO 254,75 -2,02 13:01:34
  • TSKB 12,02 -0,17 13:01:10
  • TSPOR 1,20 1,69 13:00:51
  • TTKOM 52,00 2,26 13:01:27
  • TTRAK 553,50 0,18 13:01:36
  • TUKAS 2,72 2,64 13:01:35
  • TUPRS 177,40 -0,56 13:01:25
  • TUREX 8,04 -0,25 13:01:11
  • TURSG 9,42 -1,15 13:01:33
  • ULKER 100,80 0,00 13:01:33
  • VAKBN 22,90 2,51 13:00:06
  • VESTL 32,74 0,74 13:01:35
  • YEOTK 33,98 -0,06 13:01:30
  • YKBNK 28,80 1,62 13:01:34
  • ZOREN 3,33 2,15 13:00:59
error: Content is protected !!