DOLAR 41,8647 0,23%
EURO 48,7766 0,44%
ALTIN 5.690,700,54
BITCOIN 4627087-1.84629%
Trabzon
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.468 s Değişim: 0.03% 3,24 Adet:   1.946 Mio.Lot Hacim:   36.539 Mio.TL
EN YÜKSEK 10544
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,63 -0,39 11:02:26
  • A1YEN 28,12 -0,35 11:01:48
  • ACSEL 107,80 1,13 11:00:07
  • ADEL 30,20 0,33 10:53:42
  • ADESE 18,13 -1,63 11:00:23
  • ADGYO 48,04 0,13 10:58:34
  • AEFES 14,09 0,64 11:02:41
  • AFYON 12,42 0,00 10:59:23
  • AGESA 188,80 -1,05 11:01:18
  • AGHOL 24,88 0,48 11:01:35
  • AGROT 7,39 0,27 11:00:56
  • AGYO 7,43 0,27 10:49:28
  • AHGAZ 26,12 -0,68 10:58:23
  • AHSGY 43,00 1,65 10:58:59
  • AKBNK 54,85 2,33 11:02:47
  • AKCNS 129,70 -0,23 10:54:06
  • AKENR 10,11 0,50 10:59:06
  • AKFGY 2,52 0,40 10:57:11
  • AKFIS 21,02 -0,19 10:59:06
  • AKFYE 17,12 0,18 10:59:00
  • AKGRT 6,35 2,42 11:02:25
  • AKMGY 228,90 1,19 10:53:58
  • AKSA 12,13 1,00 11:02:25
  • AKSEN 47,36 -1,58 11:01:32
  • AKSGY 7,42 0,00 10:50:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,80 -0,71 10:58:54
  • AKYHO 3,12 -0,32 10:55:04
  • ALARK 78,35 0,51 10:59:09
  • ALBRK 7,81 0,00 10:56:20
  • ALCAR 903,00 0,17 11:00:58
  • ALCTL 115,80 1,05 10:59:40
  • ALFAS 41,92 0,00 11:01:48
  • ALGYO 22,90 -0,87 11:02:51
  • ALKA 11,59 0,52 10:59:11
  • ALKIM 19,57 -0,91 11:01:35
  • ALKLC 96,60 0,94 10:58:33
  • ALTNY 67,85 0,52 10:57:44
  • ALVES 28,40 -1,05 11:00:07
  • ANELE 15,37 0,39 10:59:12
  • ANGEN 11,61 0,09 10:59:23
  • ANHYT 93,15 0,16 11:00:25
  • ANSGR 21,18 -0,66 11:02:21
  • APBDL 27,25 1,11 11:02:13
  • APLIB 35,92 -0,33 11:00:07
  • APMDL 19,91 -0,55 11:02:02
  • APX30 28,33 0,50 10:59:58
  • ARASE 52,55 -0,19 10:53:22
  • ARCLK 107,70 -1,28 11:00:01
  • ARDYZ 25,94 1,49 11:00:11
  • ARENA 29,20 0,62 10:53:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,02 0,23 11:02:48
  • ARSAN 2,71 0,37 11:02:52
  • ARTMS 45,22 -2,59 11:02:51
  • ARZUM 3,04 -1,30 10:58:09
  • ASELS 208,20 0,34 11:02:46
  • ASGYO 11,16 1,00 10:59:47
  • ASTOR 92,80 0,05 11:02:36
  • ASUZU 54,10 1,88 11:02:36
  • ATAGY 13,69 -0,51 10:50:29
  • ATAKP 52,50 0,96 10:57:50
  • ATATP 137,90 -0,07 11:02:09
  • ATEKS 75,80 -0,13 09:55:23
  • ATLAS 6,20 -0,96 10:50:51
  • ATSYH 64,90 0,00 09:55:23
  • AVGYO 16,45 -2,37 11:00:11
  • AVHOL 41,36 0,49 11:01:37
  • AVOD 4,35 -3,97 10:59:10
  • AVPGY 57,85 -0,43 10:58:14
  • AVTUR 14,50 1,19 10:56:32
  • AYCES 420,25 0,18 11:02:36
  • AYDEM 17,65 0,63 10:59:28
  • AYEN 26,34 1,23 10:55:06
  • AYES 15,30 0,00 09:55:23
  • AYGAZ 180,20 -1,96 11:01:28
  • AZTEK 54,40 -1,89 10:59:06
error: Content is protected !!