DOLAR 34,5226 0.17%
EURO 36,4897 0.35%
ALTIN 2.961,910,92
BITCOIN 33545194.23787%
Trabzon
21°

AÇIK

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 1.14% 103,29 Adet:   956 Mio.Lot Hacim:   25.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,40 -1,58 12:12:07
  • KAREL 8,77 1,39 12:10:25
  • KARSN 12,44 0,40 12:11:53
  • KARTN 82,40 1,67 12:11:21
  • KARYE 27,18 0,44 12:11:21
  • KATMR 2,01 1,52 12:12:12
  • KAYSE 18,55 0,49 12:11:29
  • KBORU 81,55 0,18 12:11:55
  • KCAER 37,92 2,16 12:11:53
  • KCHOL 185,00 0,76 12:12:24
  • KERVT 12,40 1,89 12:11:53
  • KFEIN 85,80 1,66 12:12:23
  • KGYO 43,24 2,17 12:11:24
  • KIMMR 9,39 0,97 12:12:17
  • KLGYO 4,37 1,39 12:09:23
  • KLKIM 32,08 -0,06 12:12:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,46 3,44 12:11:29
  • KLRHO 27,66 2,07 12:10:11
  • KLSER 32,46 1,12 12:12:04
  • KLSYN 5,32 0,38 11:49:16
  • KMPUR 17,86 0,90 12:12:18
  • KNFRT 10,60 -0,38 12:09:59
  • KOCMT 14,53 0,90 12:12:04
  • KONKA 37,98 0,53 12:12:07
  • KONTR 47,30 0,64 12:12:23
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:12:08
  • KOPOL 32,74 7,91 12:12:14
  • KORDS 70,10 0,72 12:11:57
  • KOTON 18,47 1,15 12:11:52
  • KOZAA 74,70 9,93 12:11:04
  • KOZAL 21,18 8,06 12:12:25
  • KRDMA 25,40 5,13 12:12:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,18 7,36 12:12:18
  • KRDMD 25,56 2,00 12:12:23
  • KRGYO 36,98 -0,16 12:10:18
  • KRONT 22,30 1,92 12:07:20
  • KRPLS 7,02 0,72 12:10:24
  • KRSTL 5,64 1,08 12:12:02
  • KRTEK 30,62 4,15 12:12:01
  • KRVGD 2,17 2,36 12:12:23
  • KTLEV 55,00 0,36 12:12:08
  • KTSKR 63,30 0,80 12:12:18
  • KUTPO 69,90 1,82 12:11:30
  • KUYAS 72,15 0,00 12:12:00
  • KZBGY 28,14 2,78 12:12:06
  • KZGYO 23,58 0,26 12:11:57
error: Content is protected !!