DOLAR 41,8647 0,23%
EURO 48,7766 0,44%
ALTIN 5.690,700,54
BITCOIN 4627087-1.84629%
Trabzon
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.454 s Değişim: -0.10% -10,75 Adet:   1.922 Mio.Lot Hacim:   36.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 10544
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 543,00 9,97 10:55:04
  • KAREL 9,11 2,82 11:01:05
  • KARSN 9,95 0,10 11:02:30
  • KARTN 79,65 0,95 11:00:09
  • KATMR 2,91 2,83 11:02:38
  • KAYSE 18,02 0,67 11:02:03
  • KBORU 13,89 -1,00 11:01:08
  • KCAER 12,81 -0,47 10:59:28
  • KCHOL 158,10 -0,38 11:01:50
  • KENT 761,00 0,13 09:55:23
  • KERVN 2,48 0,00 09:55:23
  • KFEIN 9,92 3,55 11:01:27
  • KGYO 4,50 -1,75 11:00:24
  • KIMMR 13,61 -0,66 10:55:09
  • KLGYO 6,65 0,61 11:02:04
  • KLKIM 32,24 -0,68 10:59:44
  • KLMSN 32,72 -0,18 10:59:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,60 2,82 09:55:23
  • KLRHO 149,00 6,43 11:02:27
  • KLSER 28,88 1,19 10:57:47
  • KLSYN 5,90 0,00 10:51:51
  • KLYPV 58,65 0,26 11:02:29
  • KMPUR 17,10 1,79 10:57:57
  • KNFRT 14,06 -0,07 10:57:56
  • KOCMT 2,84 9,65 11:02:32
  • KONKA 54,00 0,19 10:53:24
  • KONTR 31,18 -0,38 11:02:23
  • KONYA 4.825,00 0,21 10:55:59
  • KOPOL 6,08 1,00 11:02:04
  • KORDS 54,55 0,09 10:59:38
  • KOTON 17,95 0,50 10:57:57
  • KOZAA 90,65 1,00 11:01:00
  • KOZAL 24,46 1,75 11:02:21
  • KRDMA 29,62 -3,20 10:59:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,74 0,16 10:55:38
  • KRDMD 25,24 -0,39 11:01:05
  • KRGYO 3,04 0,00 10:57:01
  • KRONT 14,91 2,97 10:59:23
  • KRPLS 9,19 0,88 10:58:28
  • KRSTL 10,35 -0,77 10:55:52
  • KRTEK 31,42 -1,69 10:59:56
  • KRVGD 2,29 -0,43 11:01:35
  • KSTUR 3.350,00 2,13 09:55:23
  • KTLEV 13,34 0,08 11:00:43
  • KTSKR 71,65 -0,21 10:59:06
  • KUTPO 107,70 -0,74 10:57:56
  • KUVVA 150,00 0,67 09:55:23
  • KUYAS 48,94 -1,13 11:02:24
  • KZBGY 15,24 -0,39 11:00:55
  • KZGYO 21,66 0,65 10:57:44
error: Content is protected !!