DOLAR 38,1827 0.54%
EURO 43,5967 0.29%
ALTIN 4.083,750,54
BITCOIN 3213196-0.26205%
Trabzon

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.370 s Değişim: -0.27% -25,61 Adet:   1.322 Mio.Lot Hacim:   33.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,351
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,98 -2,13 13:02:09
  • ECILC 44,00 -0,18 13:01:15
  • ECZYT 177,00 -0,56 13:01:43
  • EDATA 4,22 1,44 13:02:19
  • EDIP 20,16 -2,23 13:01:17
  • EFORC 87,60 -0,06 13:01:42
  • EGEEN 9.032,50 0,08 13:02:17
  • EGEGY 17,49 -0,11 13:01:51
  • EGEPO 7,19 -1,78 13:02:23
  • EGGUB 65,15 -1,29 13:00:29
  • EGPRO 22,94 -0,78 13:01:48
  • EGSER 3,33 0,30 13:01:31
  • EKGYO 11,25 -1,32 13:02:12
  • EKIZ 67,50 0,82 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,50 -0,08 13:02:16
  • EKSUN 5,38 -1,28 13:01:18
  • ELITE 40,00 -1,96 13:01:43
  • EMKEL 24,36 -1,77 13:02:16
  • EMNIS 321,00 -1,31 12:55:04
  • ENDAE 14,71 2,22 13:02:19
  • ENERY 4,66 5,67 13:02:16
  • ENJSA 61,20 -0,89 13:02:16
  • ENKAI 60,20 -0,91 13:02:24
  • ENSRI 20,22 6,48 13:02:20
  • ENTRA 10,72 -0,46 13:02:18
  • EPLAS 4,68 -1,47 12:59:34
  • ERBOS 161,20 -1,29 13:02:24
  • ERCB 81,20 -0,49 13:01:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,20 -0,93 13:02:15
  • ERSU 16,18 -3,69 13:02:02
  • ESCAR 58,00 4,41 13:01:10
  • ESCOM 2,54 -1,55 13:02:25
  • ESEN 41,78 3,16 13:02:09
  • ETILR 11,99 -6,55 13:01:19
  • ETYAT 9,79 0,10 13:02:20
  • EUHOL 14,00 7,69 09:55:30
  • EUKYO 10,71 -0,09 12:59:21
  • EUPWR 27,64 -1,85 13:02:12
  • EUREN 5,71 -1,55 13:02:21
  • EUYO 10,36 1,57 12:54:44
  • EYGYO 2,43 0,83 12:56:08
error: Content is protected !!