DOLAR 41,8656 0,23%
EURO 48,8111 0,44%
ALTIN 5.706,920,82
BITCOIN 4663673-0.93187%
Trabzon
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.469 s Değişim: 0.04% 4,43 Adet:   3.640 Mio.Lot Hacim:   70.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,00 2,18 13:12:47
  • ECILC 113,80 5,86 13:12:34
  • ECZYT 361,25 2,70 13:11:07
  • EDATA 5,19 3,39 13:12:43
  • EDIP 31,78 -0,69 13:12:27
  • EFORC 131,00 0,31 13:10:45
  • EGEEN 7.677,50 0,23 13:12:30
  • EGEGY 24,66 -0,40 13:12:30
  • EGEPO 8,07 -1,22 13:11:58
  • EGGUB 101,30 -1,36 13:12:09
  • EGPRO 26,24 -0,68 13:10:35
  • EGSER 3,29 -1,50 13:09:42
  • EKGYO 18,66 0,05 13:12:41
  • EKIZ 86,75 -0,40 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,40 -3,01 13:12:42
  • EKSUN 6,33 -0,78 13:12:33
  • ELITE 31,80 0,00 13:12:10
  • EMKEL 47,00 -3,89 13:12:48
  • EMNIS 193,10 -0,46 12:55:15
  • ENDAE 15,73 2,14 13:12:07
  • ENERY 9,56 -1,85 13:11:31
  • ENJSA 80,05 1,27 13:12:37
  • ENKAI 72,55 -1,49 13:12:44
  • ENSRI 100,50 0,75 13:08:55
  • ENTRA 10,18 0,10 13:12:09
  • EPLAS 6,23 -0,48 13:12:33
  • ERBOS 182,50 0,83 13:09:37
  • ERCB 73,80 -0,67 13:11:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,44 -0,94 13:12:04
  • ERSU 20,16 -3,54 13:12:36
  • ESCAR 19,92 0,76 13:12:41
  • ESCOM 3,51 2,63 13:12:42
  • ESEN 14,55 -1,69 13:12:47
  • ETILR 4,18 0,00 13:12:36
  • ETYAT 25,96 1,88 13:06:01
  • EUHOL 9,97 0,00 12:55:15
  • EUKYO 16,11 -2,60 13:06:21
  • EUPWR 26,52 0,38 13:12:44
  • EUREN 8,44 -2,99 13:12:49
  • EUYO 13,70 -0,36 13:08:37
  • EYGYO 4,70 -0,63 13:12:32
error: Content is protected !!