DOLAR 34,5226 0.17%
EURO 36,4897 0.35%
ALTIN 2.961,910,92
BITCOIN 33545194.23787%
Trabzon
21°

AÇIK

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.17% 105,99 Adet:   945 Mio.Lot Hacim:   25.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,60 2,61 12:08:13
  • TARKM 452,75 3,13 12:08:26
  • TATEN 34,54 3,41 12:08:23
  • TATGD 22,04 1,10 12:06:17
  • TAVHL 259,75 0,87 12:08:29
  • TBORG 128,00 2,65 12:07:04
  • TCELL 95,35 1,44 12:08:26
  • TCKRC 24,90 0,08 12:08:18
  • TDGYO 13,70 7,20 12:08:17
  • TEKTU 4,29 0,47 12:06:55
  • TERA 27,60 3,45 12:08:29
  • TEZOL 17,13 0,59 12:07:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 12:07:49
  • THYAO 272,50 0,55 12:08:27
  • TKFEN 80,85 0,31 12:08:27
  • TKNSA 27,70 0,95 12:08:25
  • TLMAN 92,45 1,76 12:07:20
  • TMPOL 66,30 0,91 11:56:09
  • TMSN 109,60 0,92 12:08:02
  • TNZTP 64,25 1,10 12:08:23
  • TOASO 195,20 2,20 12:08:27
  • TRCAS 21,38 1,33 12:08:15
  • TRGYO 54,65 0,28 12:07:03
  • TRILC 19,04 3,25 12:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,35 0,43 12:07:22
  • TSKB 12,23 2,69 12:08:23
  • TSPOR 0,91 -1,09 12:08:26
  • TTKOM 45,66 2,93 12:08:22
  • TTRAK 739,00 0,48 12:08:26
  • TUCLK 10,10 1,20 12:07:47
  • TUKAS 6,45 1,10 12:08:18
  • TUPRS 141,60 0,57 12:08:27
  • TUREX 110,80 0,64 12:07:54
  • TURGG 489,75 -0,05 12:08:26
  • TURSG 12,42 1,72 12:08:21
error: Content is protected !!