DOLAR 32,2065 0.1%
EURO 34,9571 -0.1%
ALTIN 2.505,12-0,20
BITCOIN 22443280.43892%
Trabzon
18°

AÇIK

03:43

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: 1.45% 155,68 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   215.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 17,57 -2,17 18:09:36
  • CASA 95,00 -3,55 18:09:38
  • CATES 56,30 -3,18 18:08:58
  • CCOLA 767,50 1,12 18:09:13
  • CELHA 29,20 -2,41 18:09:33
  • CEMAS 3,45 -1,15 18:09:36
  • CEMTS 10,60 -3,02 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 22,40 7,59 18:09:04
  • CIMSA 33,56 -1,00 18:09:50
  • CLEBI 2.018,00 -4,90 18:09:50
  • CMBTN 3.192,50 -1,92 18:08:46
  • CMENT 462,75 -1,96 18:09:56
  • CONSE 5,96 -2,77 18:09:29
  • COSMO 133,90 -4,49 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 7,99 -0,25 18:09:24
  • CRFSA 140,20 -2,57 18:09:26
  • CUSAN 25,20 -10,00 18:09:56
  • CVKMD 548,00 -2,40 18:09:51
  • CWENE 246,00 -2,19 18:09:53
error: Content is protected !!