DOLAR 34,2864 0.48%
EURO 37,2272 0.44%
ALTIN 2.980,540,90
BITCOIN 23249041.27854%
Trabzon
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.043 s Değişim: 0.45% 40,23 Adet:   802 Mio.Lot Hacim:   22.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,46 0,95 11:33:02
  • ACSEL 112,90 -0,53 11:33:59
  • ADEL 37,20 0,38 11:33:56
  • ADESE 1,91 -0,52 11:33:44
  • ADGYO 30,26 0,46 11:33:19
  • AEFES 181,50 -0,77 11:34:01
  • AFYON 14,08 -0,21 11:33:41
  • AGESA 100,80 -3,08 11:33:53
  • AGHOL 295,00 0,17 11:33:56
  • AGROT 13,11 1,86 11:33:59
  • AGYO 7,40 2,07 11:33:06
  • AHGAZ 18,48 -1,55 11:33:57
  • AHSGY 18,56 -0,22 11:33:47
  • AKBNK 53,05 -0,38 11:34:02
  • AKCNS 155,00 -0,83 11:33:15
  • AKENR 11,37 -0,26 11:33:53
  • AKFGY 1,88 0,00 11:33:39
  • AKFYE 18,12 1,23 11:34:02
  • AKGRT 5,65 -1,05 11:33:52
  • AKMGY 209,90 1,89 11:33:19
  • AKSA 8,46 -0,24 11:34:01
  • AKSEN 35,14 -0,34 11:32:53
  • AKSGY 6,02 0,33 11:29:11
  • AKSUE 10,68 0,85 11:33:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,70 0,37 11:33:24
  • ALARK 87,60 0,46 11:33:56
  • ALBRK 5,48 0,00 11:32:48
  • ALCAR 975,50 4,33 11:34:00
  • ALCTL 108,60 -2,07 11:33:46
  • ALFAS 48,98 0,04 11:34:02
  • ALGYO 17,89 -0,11 11:33:45
  • ALKA 25,90 -0,54 11:33:05
  • ALKIM 31,72 0,13 11:33:10
  • ALKLC 33,56 0,48 11:34:01
  • ALMAD 6,96 -1,42 11:33:40
  • ALTNY 89,60 1,93 11:34:00
  • ALVES 33,48 -0,36 11:33:44
  • ANELE 14,40 0,70 11:34:01
  • ANGEN 14,81 1,44 11:33:51
  • ANHYT 98,85 -1,35 11:34:03
  • ANSGR 80,50 -1,23 11:34:02
  • APBDL 21,57 0,79 11:33:05
  • APLIB 34,44 -0,72 11:33:30
  • APX30 24,31 0,87 11:33:32
  • ARASE 54,75 1,58 11:34:03
  • ARCLK 146,90 2,58 11:33:57
  • ARDYZ 31,48 1,22 11:33:49
  • ARENA 30,40 -0,39 11:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,04 0,00 11:33:41
  • ARTMS 43,58 0,55 11:33:06
  • ARZUM 45,84 -2,68 11:33:53
  • ASELS 60,15 3,26 11:34:01
  • ASGYO 10,80 0,09 11:33:39
  • ASTOR 70,00 0,79 11:34:03
  • ASUZU 67,70 0,22 11:33:51
  • ATAGY 10,31 0,59 11:34:00
  • ATAKP 42,44 -0,47 11:33:47
  • ATATP 82,20 0,31 11:33:43
  • ATEKS 141,50 0,43 11:32:45
  • ATLAS 5,15 1,58 11:33:16
  • ATSYH 44,50 0,86 09:55:05
  • AVGYO 8,24 -0,12 11:33:29
  • AVHOL 33,58 0,00 11:33:12
  • AVOD 2,81 0,36 11:33:48
  • AVPGY 45,34 0,62 11:33:50
  • AVTUR 11,78 0,94 11:33:19
  • AYCES 482,50 5,18 11:33:44
  • AYDEM 24,92 -0,56 11:33:49
  • AYEN 27,06 -0,73 11:33:42
  • AYES 9,50 0,53 09:55:05
  • AYGAZ 149,60 -1,45 11:34:03
  • AZTEK 48,26 1,22 11:33:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!