DOLAR 39,1935 -0.02%
EURO 44,8254 -0.14%
ALTIN 4.238,21-0,57
BITCOIN 41320990.40107%
Trabzon
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,40 0,00 03:00:00
  • KAREL 7,83 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,83 0,00 18:10:00
  • KARTN 78,90 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,64 0,00 03:00:00
  • KAYSE 19,58 0,00 18:10:00
  • KBORU 67,00 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,28 0,00 03:00:00
  • KCHOL 143,50 0,00 18:10:00
  • KENT 702,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 1,92 0,00 03:00:00
  • KFEIN 88,90 0,00 18:10:00
  • KGYO 3,56 0,00 18:10:00
  • KIMMR 11,07 0,00 18:10:00
  • KLGYO 4,48 0,00 18:10:00
  • KLKIM 26,92 0,00 18:10:00
  • KLMSN 22,34 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 0,00 18:10:01
  • KLSER 28,26 0,00 18:10:00
  • KLSYN 5,20 0,00 03:00:00
  • KLYPV 61,45 0,00 18:10:00
  • KMPUR 14,00 0,00 18:10:00
  • KNFRT 10,50 0,00 18:10:00
  • KOCMT 11,90 0,00 18:10:00
  • KONKA 32,02 0,00 03:00:00
  • KONTR 24,20 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.195,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 4,70 0,00 18:10:00
  • KORDS 53,55 0,00 18:10:00
  • KOTON 13,93 0,00 18:10:00
  • KOZAA 82,65 0,00 18:10:00
  • KOZAL 22,88 0,00 18:10:00
  • KRDMA 39,20 0,00 18:10:00
  • KRDMB 22,12 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 22,08 0,00 18:10:00
  • KRGYO 9,05 0,00 18:10:00
  • KRONT 15,74 0,00 18:10:00
  • KRPLS 6,80 0,00 18:10:00
  • KRSTL 6,06 0,00 18:10:00
  • KRTEK 25,20 0,00 18:10:00
  • KRVGD 1,93 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.332,50 0,00 18:10:01
  • KTLEV 88,20 0,00 03:00:00
  • KTSKR 56,30 0,00 18:10:00
  • KUTPO 77,25 0,00 18:10:00
  • KUVVA 86,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 53,90 0,00 18:10:00
  • KZBGY 9,99 0,00 18:10:00
  • KZGYO 19,50 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!