DOLAR 39,1666 -0.08%
EURO 44,8217 -0.15%
ALTIN 4.225,55-0,86
BITCOIN 4128089-0.079%
Trabzon
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.194 s Değişim: 2.06% 185,47 Adet:   659 Mio.Lot Hacim:   18.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 9215
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,80 0,72 10:17:27
  • PAMEL 79,80 1,46 10:15:39
  • PAPIL 35,70 0,34 10:18:52
  • PARSN 76,35 1,13 10:18:32
  • PASEU 74,90 0,81 10:18:53
  • PATEK 72,00 1,19 10:18:48
  • PCILT 12,03 1,69 10:18:45
  • PEHOL 15,60 0,65 10:18:31
  • PEKGY 1,35 -3,57 10:18:41
  • PENGD 7,44 1,92 10:14:37
  • PENTA 12,83 1,10 10:18:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,45 1,54 10:18:51
  • PETUN 8,56 1,06 10:17:53
  • PGSUS 248,90 0,77 10:18:52
  • PINSU 5,81 1,04 10:16:10
  • PKART 65,05 1,17 10:18:40
  • PKENT 210,30 1,89 10:18:40
  • PLTUR 24,36 1,08 10:18:51
  • PNLSN 32,84 8,60 10:18:52
  • PNSUT 8,55 1,18 10:16:59
  • POLHO 18,93 2,32 10:18:48
  • POLTK 6.040,00 0,17 10:17:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,45 1,30 10:18:23
  • PRKAB 26,22 1,39 10:14:20
  • PRKME 16,91 1,20 10:17:41
  • PRZMA 12,82 0,87 10:18:10
  • PSDTC 96,65 -0,82 10:15:50
  • PSDTC 96,65 -0,82 10:15:50
  • PSDTC 96,65 -0,82 10:15:50
  • PSDTC 96,65 -0,82 10:15:50
  • PSGYO 1,75 2,34 10:18:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!