DOLAR 34,2864 0.48%
EURO 37,2272 0.44%
ALTIN 2.980,540,90
BITCOIN 23249041.27854%
Trabzon
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.043 s Değişim: 0.45% 40,23 Adet:   802 Mio.Lot Hacim:   22.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 134,00 0,60 11:34:52
  • TARKM 404,50 0,50 11:35:15
  • TATEN 32,70 0,25 11:35:15
  • TATGD 23,94 1,18 11:35:00
  • TAVHL 230,30 -0,04 11:35:14
  • TBORG 118,30 0,25 11:35:12
  • TCELL 87,40 0,17 11:34:58
  • TCKRC 24,20 -3,35 11:35:18
  • TDGYO 12,05 0,00 11:35:12
  • TEKTU 4,29 2,63 11:35:18
  • TERA 24,14 1,51 11:35:14
  • TEZOL 16,29 0,31 11:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,85 2,44 11:35:13
  • THYAO 274,00 0,18 11:35:20
  • TKFEN 68,90 -2,68 11:35:21
  • TKNSA 26,22 0,08 11:35:11
  • TLMAN 87,30 -0,06 11:35:05
  • TMPOL 67,25 0,07 11:35:10
  • TMSN 115,20 0,61 11:35:16
  • TNZTP 52,55 4,58 11:35:02
  • TOASO 201,20 3,02 11:35:20
  • TRCAS 23,12 1,40 11:33:43
  • TRGYO 46,28 -1,78 11:35:02
  • TRILC 18,41 0,00 11:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 18,01 -0,11 11:35:09
  • TSKB 11,65 0,95 11:35:17
  • TSPOR 0,98 1,03 11:35:18
  • TTKOM 47,60 -0,92 11:35:19
  • TTRAK 731,00 0,14 11:35:16
  • TUCLK 11,34 -0,53 11:35:11
  • TUKAS 6,55 -0,15 11:35:15
  • TUPRS 148,70 0,88 11:35:20
  • TUREX 97,50 -1,02 11:35:21
  • TURGG 456,25 -1,99 11:35:19
  • TURSG 12,07 -0,82 11:35:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!