DOLAR 34,4947 0.09%
EURO 36,4017 0.12%
ALTIN 2.952,280,60
BITCOIN 33794664.53581%
Trabzon
19°

AÇIK

06:22

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.302 s Değişim: 2.99% 270,35 Adet:   2.504 Mio.Lot Hacim:   66.928 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 142,10 2,97 15:32:08
  • TARKM 451,50 2,85 15:32:27
  • TATEN 35,56 6,47 15:32:39
  • TATGD 21,82 0,09 15:32:28
  • TAVHL 264,00 2,52 15:32:22
  • TBORG 128,50 3,05 15:31:22
  • TCELL 95,90 2,02 15:32:26
  • TCKRC 25,62 2,97 15:32:55
  • TDGYO 13,26 3,76 15:30:27
  • TEKTU 4,36 2,11 15:30:07
  • TERA 28,60 7,20 15:32:51
  • TEZOL 17,27 1,41 15:32:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,60 1,34 15:31:41
  • THYAO 277,00 2,21 15:32:57
  • TKFEN 80,80 0,25 15:32:45
  • TKNSA 28,02 2,11 15:32:44
  • TLMAN 93,40 2,81 15:28:47
  • TMPOL 66,90 1,83 15:24:27
  • TMSN 111,30 2,49 15:32:02
  • TNZTP 64,15 0,94 15:32:22
  • TOASO 200,30 4,87 15:32:56
  • TRCAS 21,76 3,13 15:32:29
  • TRGYO 56,50 3,67 15:32:48
  • TRILC 18,99 2,98 15:32:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,24 -0,75 15:32:39
  • TSKB 12,34 3,61 15:31:59
  • TSPOR 0,93 1,09 15:32:05
  • TTKOM 45,92 3,52 15:32:44
  • TTRAK 739,00 0,48 15:32:39
  • TUCLK 10,16 1,80 15:32:38
  • TUKAS 6,46 1,25 15:30:33
  • TUPRS 144,00 2,27 15:32:59
  • TUREX 110,70 0,54 15:31:08
  • TURGG 492,00 0,41 15:27:46
  • TURSG 12,35 1,15 15:31:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!