DOLAR 41,8650 0,23%
EURO 48,8815 0,44%
ALTIN 5.735,131,32
BITCOIN 4618975-0.72128%
Trabzon
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.364 s Değişim: -0.96% -100,52 Adet:   6.416 Mio.Lot Hacim:   127.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 233,70 -0,34 17:59:59
  • TARKM 407,50 -2,28 17:58:41
  • TATEN 81,10 2,92 17:59:59
  • TATGD 12,14 -2,10 17:53:17
  • TAVHL 225,00 -0,97 17:58:31
  • TBORG 178,00 -1,11 17:56:34
  • TCELL 95,50 -0,26 17:59:59
  • TCKRC 42,26 -1,31 17:59:54
  • TDGYO 20,80 -0,86 17:59:55
  • TEHOL 62,60 1,62 17:59:58
  • TEKTU 28,28 -3,02 17:57:20
  • TERA 883,00 -1,89 17:59:59
  • TEZOL 12,77 -2,37 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 179,20 -2,87 17:52:05
  • THYAO 295,75 -1,66 17:59:59
  • TKFEN 81,10 -2,76 17:59:54
  • TKNSA 24,02 -1,48 17:59:58
  • TLMAN 94,55 -2,07 17:57:05
  • TMPOL 192,90 -2,43 17:59:59
  • TMSN 100,90 -1,56 17:59:58
  • TNZTP 21,10 -3,83 17:58:33
  • TOASO 253,00 -2,69 17:59:46
  • TRCAS 38,28 -1,34 17:58:56
  • TRGYO 72,80 -2,15 17:58:18
  • TRHOL 322,00 -2,50 17:59:58
  • TRILC 20,72 0,48 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,25 -0,96 17:58:42
  • TSKB 11,80 -1,99 17:59:58
  • TSPOR 1,19 0,85 17:59:59
  • TTKOM 50,35 -0,98 17:59:59
  • TTRAK 550,00 -0,45 17:59:38
  • TUCLK 8,93 -1,76 17:59:59
  • TUKAS 2,72 2,64 17:59:58
  • TUPRS 175,90 -1,40 17:59:58
  • TUREX 7,94 -1,49 17:59:59
  • TURGG 27,88 -0,57 17:58:15
  • TURSG 9,29 -2,52 17:58:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!